38차랭킹2024.09.18

현재 : 6,416참여팀 | 38,586게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,764
  • 공식총게임 33,172
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    353위
  3. Bullets

    감독
    서승현
    지역
    서울
    선수
    50명
    창단
    2009.06.23
    내공
    44위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
341 Team ACE 서울 0.846 14 0.416 0.543 0.610 6.44 14 5.5 95 1007.5
342 HITTERS 경기 0.889 9 0.459 0.564 0.725 4.90 14 8.889 75 1007.4
343 올스톤즈A 서울 0.917 12 0.480 0.592 0.690 6.74 19 9.583 105 1007.05
344 매치매치야구단 인천 0.800 10 0.396 0.509 0.502 4.81 8 5 70 1006.4
345 시몬스 서울 1.000 12 0.397 0.504 0.510 4.54 20 7.083 120 1005.95
346 블랙홀 대구 0.778 10 0.488 0.562 0.624 4.86 11 4.5 55 1005.9
347 코브라 경기 0.667 28 0.354 0.451 0.481 4.86 43 3.893 130 1005.64
348 블랙호크스 경기 0.857 16 0.314 0.456 0.492 4.42 18 3.5 100 1005.3
349 夜憪 야구단 경기 0.786 14 0.412 0.534 0.533 5.03 17 8.571 95 1005.14
350 킹스볼 경기 0.900 11 0.454 0.531 0.629 5.28 14 6.364 80 1005.08
351 두드림 서울 0.800 15 0.460 0.540 0.623 7.03 17 6.6 105 1004
352 종로구청 서울 0.667 12 0.480 0.602 0.648 7.67 0 3.833 60 1003.9
353 비스트 나인 서울 0.667 15 0.467 0.564 0.757 8.52 10 5.867 75 1003.8
354 SQUEEZE 서울 0.667 13 0.485 0.582 0.706 7.58 0 2.769 55 1002.92
355 롯데피플스 서울 0.857 14 0.453 0.572 0.632 8.21 14 7.786 110 1002.87
356 팬덤 S 경남 0.800 10 0.382 0.502 0.538 0.73 17 4.2 70 1002.2
357 바른마디 병원 경기 1.000 13 0.457 0.535 0.587 4.56 23 6.231 115 1001.88
358 Team Playboys 경기 0.846 13 0.407 0.545 0.559 4.70 20 6.077 100 1001.09
359 팀에이스 경기 0.679 28 0.399 0.493 0.569 6.59 42 4.214 145 1000.93
360 레이스 경기 0.778 9 0.482 0.594 0.664 8.08 4 5.778 60 1000.6
TOP