28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 | 24,803게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    0위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    0위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    0위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
201 -201 어필링스 2억9백13만원 17,850 0 3,063 20913 울산 팀홈
202 -202 컴백홈 2억8백93만원 18,670 0 2,223 20893 울산 팀홈
203 -203 울산이글스 2억8백60만원 16,570 0 4,290 20860 울산 팀홈
204 -204 비마루A 2억8백54만원 17,440 0 3,414 20854 기타 팀홈
205 -205 와리가리즈 2억8백47만원 16,380 0 4,467 20847 서울 팀홈
206 -206 제네시스야구단 2억8백32만원 17,520 0 3,312 20832 광주 팀홈
207 -207 Dreams 2억7백91만원 19,090 0 1,701 20791 경기 팀홈
208 -208 살레시오드림즈 2억7백86만원 17,180 0 3,606 20786 광주 팀홈
209 -209 거츠브라더스야구단 2억7백57만원 16,680 0 4,077 20757 경기 팀홈
210 -210 울산챌린저야구단 2억7백48만원 18,630 0 2,118 20748 울산 팀홈
211 -211 BFBCLUB 2억7백29만원 17,060 0 3,669 20729 광주 팀홈
212 -212 Team Code Blue 2억6백94만원 17,550 0 3,144 20694 경기 팀홈
213 -193 신우 2억6백16만원 17,310 0 3,306 839 경기 팀홈
214 -214 LB 블루미르 2억6백5만원 17,470 0 3,135 20605 경기 팀홈
214 -214 형 2012 2억6백5만원 18,880 0 1,725 20605 서울 팀홈
216 -216 한진프론테크 2억5백73만원 17,150 0 3,423 20573 서울 팀홈
217 -217 무브업 2억5백52만원 16,040 0 4,512 20552 서울 팀홈
218 -218 에이치시티 2억5백15만원 17,290 150 3,075 20515 경기 팀홈
219 -219 광주 아티스트 2억5백11만원 16,620 0 3,891 20511 광주 팀홈
220 -220 비스트 2억4백84만원 17,520 0 2,964 20484 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP