전체 : 15게임 승률 : 69% ( 9승4패2무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오스틴(20) | 5.63 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 99 | 82 | 175 | 18.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 19 | 15 | 2.04 | 0.341 | 8.63 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍용찬(45) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 7 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.143 | 14.00 |
2 | 김상준(54) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0.000 | 0.00 |
3 | 채성준(60) | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 10 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.61 | 0.500 | 4.22 |
4 | 서유한(42) | 0.53 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 56 | 47 | 45 | 13.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.98 | 0.149 | 11.03 |
5 | 임종덕(44) | 7.50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 55 | 143 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 2.21 | 0.236 | 10.01 |
6 | 신동현(29) | 52.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 63 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9.02 | 0.500 | 10.53 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.