전체 : 25게임 승률 : 88% ( 22승3패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정태진(17) | 0.673 | 16 | 61 | 49 | 29 | 33 | 19 | 6 | 1 | 7 | 62 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.265 | 0.721 | 1.000 | 9 | 1.986 | 5.50 | 0.424 |
2 | 김용호(25) | 0.591 | 20 | 80 | 66 | 35 | 39 | 21 | 14 | 0 | 4 | 65 | 28 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.985 | 0.613 | 1.000 | 13 | 1.598 | 2.33 | 0.462 |
3 | 이태연(55) | 0.556 | 11 | 42 | 36 | 13 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 33 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.917 | 0.619 | 1.000 | 6 | 1.536 | 4.00 | 0.250 |
4 | 이종원(9) | 0.547 | 16 | 64 | 53 | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.623 | 0.625 | 1.000 | 9 | 1.248 | 10.00 | 0.138 |
5 | 박선정(44) | 0.507 | 23 | 84 | 71 | 33 | 36 | 24 | 9 | 0 | 3 | 54 | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.761 | 0.571 | 1.000 | 10 | 1.332 | 6.00 | 0.333 |
6 | 박성진(81) | 0.500 | 18 | 65 | 50 | 36 | 25 | 12 | 3 | 0 | 10 | 58 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.160 | 0.615 | 1.000 | 7 | 1.775 | 2.75 | 0.520 |
6 | 변종수(7) | 0.500 | 19 | 62 | 46 | 15 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.609 | 0.613 | 1.000 | 5 | 1.222 | 2.60 | 0.130 |
7 | 조민현(88) | 0.375 | 8 | 31 | 24 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.625 | 0.500 | 1.000 | 4 | 1.125 | 1.00 | 0.667 |
8 | 강성재(33) | 0.345 | 20 | 74 | 55 | 19 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16 | 23 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.418 | 0.493 | 1.000 | 4 | 0.911 | 1.30 | 0.158 |
9 | 김수인(11) | 0.294 | 21 | 52 | 34 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0.324 | 0.519 | 1.000 | 2 | 0.843 | 0.86 | 0.100 |
10 | 서기범(99) | 0.184 | 16 | 46 | 38 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0.184 | 0.326 | 1.000 | 2 | 0.510 | 0.33 | 0.000 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손택완(10) | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.250 | 0.750 | 0.000 | 1 | 3.000 | 0.00 | 0.667 |
1 | 박정호(94) | 0.750 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.000 | 1 | 1.750 | 0.00 | 0.333 |
1 | 한승표(51) | 0.750 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.800 | 0.000 | 1 | 2.050 | 0.00 | 0.667 |
2 | 하정훈() | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 1 | 1.334 | 0.00 | 0.000 |
3 | 이진무() | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
3 | 김범준() | 0.000 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.