시즌WAR랭킹 제316차랭킹 2024.09.30

  • 1

    WAR 8.05

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.12

    박인규 뷰티홀릭 레드스톰스 야구단

  • 3

    WAR 5.62

    오재현 가디언즈

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
40,961 김융규 KUPBaseball Team 투수 -0.86 3 6 ⅔ 51 53.60 36.44 -0.521 서울
40,962 정윤진 자이언츠 우익수 -0.86 11 37 ⅔ 114 21.20 26.42 0.220 서울
40,963 안희수 마이웨이 미지정 -0.86 13 50 113 15.82 21.19 0.260 경기
40,964 김동환 기장 로켓츠 미지정 -0.86 10 24 ⅔ 85 24.14 27.03 0.136 부산
40,965 우영웅 울산발전 썬더스야구단 투수 -0.86 10 26 73 19.68 22.73 0.148 울산
40,966 김건배 금강인쇄사 투수 -0.86 8 16 ⅔ 67 28.17 28.01 0.018 충남
40,967 장용일 용인신협 원스피릿 미지정 -0.86 10 26 ⅔ 78 20.48 23.73 0.153 경기
40,968 박삼락 SB 도깨비 우익수 -0.86 8 18 55 21.41 22.30 0.044 경기
40,969 이동원 Rainbow 二루수 -0.86 4 6 30 35.00 22.10 -0.628 경북
40,970 이충환 RaDaeS 미지정 -0.87 7 9 ⅔ 49 35.51 27.98 -0.247 경기
40,971 정병훈 성수라이온스 미지정 -0.87 4 5 ⅔ 34 42.05 25.35 -0.691 부산
40,972 이성진 REDFOX ROOKIES 투수 -0.87 7 12 58 33.92 29.51 -0.127 강원
40,973 김정오 원펀치야구클럽 투수 -0.87 9 25 ⅔ 87 23.74 27.07 0.143 경기
40,974 김철영 하랑 타이거즈 유격수 -0.87 9 18 50 19.46 20.26 0.042 서울
40,975 배현영 수아리즈 투수 -0.87 7 10 ⅓ 44 29.82 24.45 -0.209 경기
40,976 문성수 롤링힐스호텔 팔로우미 투수 -0.87 8 20 ⅓ 75 25.84 27.56 0.080 경기
40,977 김현수(승호) 올스타즈 미지정 -0.87 5 10 51 35.74 29.19 -0.230 경기
40,978 고근호 (휴안)와일드화이어 투수 -0.87 10 23 62 18.89 21.12 0.114 제주
40,979 강선구 Enjoy plus 투수 -0.87 6 10 ⅔ 36 23.64 20.17 -0.193 서울
40,980 원동한 데이타솔루션 야구단 투수 -0.87 5 14 ⅔ 71 33.90 32.91 -0.036 대전

Comments