시즌WAR랭킹 제323차랭킹 2024.11.18

  • 1

    WAR 8.11

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 7.74

    김옥경 베이스볼 블루

  • 3

    WAR 6.50

    이흥기 I C N

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
40,781 한정수 에쿠스 미지정 -0.24 1 0 ⅓ 7 148.49 26.42 -4.650 충북
40,782 박문정 의정부헌터스 투수 -0.24 4 5 21 29.46 29.16 0.047 경기
40,783 김동윤 한라스택폴 미지정 -0.24 3 2 ⅔ 15 39.47 30.41 -0.244 충북
40,784 최지훈 Team 三國志 포수 -0.24 2 3 ⅔ 15 28.69 26.33 -0.074 경기
40,785 백승철 몽야구단 미지정 -0.24 2 1 ⅓ 9 47.37 25.06 -0.869 광주
40,786 장동혁 헬리오스 유격수 -0.24 1 2 12 42.00 29.71 -0.450 서울
40,787 김석중 나주Swallows 미지정 -0.24 2 6 20 23.37 25.92 0.103 광주
40,788 신철 TOP Baseball 一루수 -0.24 9 30 83 19.38 26.71 0.325 경기
40,789 엄우중 Donkeys 미지정 -0.24 3 1 ⅔ 10 42.17 25.34 -0.621 경기
40,790 최진영 쓰나미 一루수 -0.24 1 0 ⅓ 9 190.91 33.85 -4.654 경기
40,791 김동훈 질라이 미지정 -0.24 3 1 ⅓ 8 42.42 22.19 -0.879 부산
40,792 김광환 BOOM야구단 우익수 -0.24 1 0 ⅓ 8 169.70 30.12 -4.655 경기
40,793 김정석 로켓빠따즈 미지정 -0.24 11 14 ⅔ 43 20.56 25.70 0.266 경기
40,794 송영삼 t-sox 二루수 -0.24 4 4 ⅓ 18 29.17 27.52 -0.005 울산
40,795 이재우 비오지마 야구단 미지정 -0.24 4 14 42 21.00 27.20 0.261 충남
40,796 임동현 Mariners 투수 -0.24 3 3 ⅓ 17 35.74 30.51 -0.119 서울
40,797 최태윤 브로맨스연예인야구단 투수 -0.24 1 0 ⅓ 7 148.49 26.39 -4.658 서울
40,798 송병국 DP Angels 三루수 -0.24 3 5 ⅔ 21 26.02 27.33 0.086 서울
40,799 정진섭 4:33 야신 미지정 -0.24 1 1 9 63.00 27.98 -1.284 서울
40,800 유병득 absolute 좌익수 -0.24 2 1 9 63.00 27.23 -1.284 경기

Comments