시즌WAR랭킹 제302차랭킹 2024.07.01

  • 1

    WAR 5.04

    장재웅 하트피플

  • 2

    WAR 4.61

    김용국 하트피플

  • 3

    WAR 4.28

    김옥경 하이웨이

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
109,541 김현철 SKS 레드윙스 미지정 -0.64 4 0.000 -4.3 0.0 0.0 -4.2 서울
109,542 이주완 NINE BASEBALL 미지정 -0.65 15 0.318 -7.2 0.0 0.0 -6.7 경기
109,543 김민관 블루나이츠 투수 -0.65 7 0.138 -6.2 0.0 0.4 -5.6 서울
109,544 김대환 KATRI시험연구원 우익수 -0.65 8 0.122 -6.7 0.0 0.4 -6.1 서울
109,545 안종희 킹콩나이트 미지정 -0.65 22 0.354 -10.4 0.0 0.4 -9.3 충남
109,546 조승하 드렁큰 베이스볼 우익수 -0.65 9 0.218 -7.1 0.0 0.2 -6.6 서울
109,547 안종훈 Thunders 투수 -0.65 7 0.000 -7.1 0.0 0.0 -6.9 광주
109,548 박중석 덕산 치고받고 야구단 二루수 -0.65 18 0.254 -7.8 0.0 0.2 -7.0 충북
109,549 명병덕 피닉스 미지정 -0.65 16 0.113 -8.4 0.0 -0.5 -8.3 경기
109,550 도민환 더퓨처스 유격수 -0.65 26 0.231 -14.0 0.0 1.6 -11.6 서울
109,551 정현재 TKF FinePlay 지명타자 -0.65 23 0.364 -8.8 0.0 0.7 -7.3 부산
109,552 문양현 튠즈 우익수 -0.65 11 0.089 -11.0 0.0 0.4 -10.3 경기
109,553 민성필 선곡서로서로야구단 지명타자 -0.65 12 0.080 -6.4 0.0 0.0 -6.0 서울
109,554 김완기 키코스 마운트 우익수 -0.65 15 0.255 -7.9 0.0 -0.1 -7.5 서울
109,555 신덕희 인생한방 미지정 -0.65 13 0.308 -7.4 0.0 0.0 -7.0 서울
109,556 손종수 풍뎅이야구단 우익수 -0.65 32 0.358 -10.9 0.0 0.4 -9.5 서울
109,557 노성현 협성쌤즈 二루수 -0.65 24 0.272 -10.1 0.0 0.1 -9.2 대구
109,558 신동구 드래곤즈 二루수 -0.65 15 0.250 -8.7 0.0 0.2 -8.0 서울
109,559 김동현 CALS Honeybees 투수 -0.65 9 0.110 -9.7 0.0 0.2 -9.2 서울
109,560 김성권 광주제일교회GRT 二루수 -0.65 18 0.266 -8.5 0.0 0.0 -7.9 광주

Comments