시즌WAR랭킹 제302차랭킹 2024.07.01

  • 1

    WAR 5.04

    장재웅 하트피플

  • 2

    WAR 4.61

    김용국 하트피플

  • 3

    WAR 4.28

    김옥경 하이웨이

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
109,244 신성식 에버스타즈 좌익수 -0.62 3 0.000 -3.5 0.0 0.0 -3.4 경기
109,241 이제우 육연 三루수 -0.62 3 0.000 -3.5 0.0 0.0 -3.4 서울
109,242 이치호 에버스타즈 三루수 -0.62 3 0.000 -3.5 0.0 0.0 -3.4 대전
109,243 허영환 에버스타즈 포수 -0.62 3 0.000 -3.5 0.0 0.0 -3.4 서울
109,245 조윤제 한국타이어 Ventus 우익수 -0.62 10 0.088 -6.5 0.0 0.0 -6.2 인천
109,246 김민철 귀가본능 투수 -0.62 12 0.316 -7.1 0.0 0.5 -6.2 경기
109,247 신재준 야민 미지정 -0.62 6 0.000 -6.5 0.0 0.0 -6.3 서울
109,248 김진태 골목대장베이스볼 미지정 -0.62 8 0.120 -6.0 0.0 0.0 -5.7 서울
109,249 주륭 WBC 미지정 -0.62 34 0.329 -13.7 0.0 0.0 -12.6 경기
109,250 김종민 양천타이거즈 미지정 -0.62 25 0.322 -10.5 0.0 0.5 -9.1 서울
109,251 최형태 2H BASEBALL 유격수 -0.62 44 0.362 -14.7 0.0 0.6 -12.6 서울
109,252 이정훈 야천명 미지정 -0.62 30 0.264 -11.4 0.0 0.8 -9.6 경기
109,253 백경호 PLAYBOYS 三루수 -0.62 25 0.312 -13.5 0.0 0.2 -12.4 서울
109,254 주삼식 장보고 二루수 -0.62 13 0.301 -6.4 0.0 0.0 -6.0 서울
109,255 하광태 야민 미지정 -0.62 8 0.113 -6.8 0.0 0.2 -6.3 경기
109,256 표홍기 Dream'S 좌익수 -0.62 14 0.205 -10.1 0.0 -0.3 -9.9 경기
109,257 장강철 Blue sky baseball team 一루수 -0.62 14 0.370 -7.1 0.0 0.4 -6.3 서울
109,258 서영욱 나이너스 유격수 -0.62 22 0.266 -6.8 0.0 0.5 -5.5 부산
109,259 박주성 굿모닝야구단 미지정 -0.62 19 0.336 -7.8 0.0 0.7 -6.4 경남
109,260 장혁진 동네야구단 투수 -0.62 29 0.339 -7.3 0.0 0.6 -5.7 대전

Comments