28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 |24,868게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,534
  • 공식총게임 21,746
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    53
    포인트원
    246위
    내공
    9,895위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    52위
    내공
    272위
  3. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    49
    포인트원
    728위
    내공
    483위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1578 -142 7 4 21 17.3 4.04 2.42 23 19 21 10 경기
1582 -141 10 4 37 24.0 7.00 2.42 24 36 28 24 충남
1583 841 10 4 58 35.0 3.80 1.77 32 34 29 19 서울
1584 -1584 30 4 59 57.3 6.11 2.30 104 32 85 50 경기
1584 -143 11 4 33 29.3 6.44 2.80 40 46 49 27 서울
1586 -143 12 4 37 34.3 5.10 2.13 47 34 45 25 충남
1586 -140 12 4 32 30.6 9.59 2.41 51 34 56 42 서울
1586 853 10 4 17 18.0 5.06 2.11 31 10 19 13 광주
1586 -140 10 4 11 17.3 7.27 2.77 37 17 34 18 경기
1590 -142 16 4 34 50.3 8.48 2.40 92 36 90 61 경북
1591 -142 13 4 44 42.6 13.13 2.72 65 68 92 80 경기
1591 -142 6 4 19 25.6 4.64 2.73 51 26 41 17 서울
1591 -142 5 4 15 15.6 4.02 1.72 22 8 12 9 충남
1594 -142 17 4 76 46.0 5.63 2.20 70 38 60 37 인천
1595 -142 12 4 38 20.0 3.85 1.60 19 19 16 11 충남
1596 -142 17 4 35 45.0 8.56 2.49 72 56 77 55 충북
1597 -142 10 4 66 45.3 4.48 2.07 64 35 52 29 서울
1598 -141 8 4 26 28.3 3.21 1.59 36 12 24 13 강원
1599 -140 17 4 47 56.6 9.76 2.84 110 64 96 79 충남
1600 -140 7 4 25 26.0 6.73 2.15 50 9 46 25 충남
TOP