28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 |24,822게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,534
  • 공식총게임 21,746
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    53
    포인트원
    246위
    내공
    9,895위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    52위
    내공
    272위
  3. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    49
    포인트원
    728위
    내공
    483위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1560 -138 11 4 33 23.6 8.88 2.54 35 33 49 30 경기
1560 -141 10 4 12 20.0 7.70 2.70 30 31 31 22 경기
1560 -141 8 4 33 20.0 5.95 2.15 27 16 34 17 강원
1560 -138 7 4 19 19.0 3.68 1.58 18 14 14 10 경기
1565 -141 16 4 26 33.3 10.50 3.15 79 32 86 50 경기
1565 832 17 4 28 24.0 8.46 3.00 38 47 42 29 서울
1565 839 9 4 20 22.3 12.85 3.13 56 20 49 41 서울
1568 -140 7 4 19 29.0 5.79 1.90 48 12 42 24 충북
1569 -140 12 4 67 34.0 3.09 1.97 33 37 39 15 서울
1570 -140 4 4 12 9.0 2.33 1.78 11 7 3 3 광주
1571 -140 17 4 36 41.0 8.54 2.63 92 31 80 50 충남
1572 -140 12 4 39 39.0 10.95 3.64 91 60 92 61 경기
1573 -140 9 4 18 23.6 7.10 2.24 44 14 33 24 강원
1574 841 14 4 41 34.6 12.52 3.49 96 34 83 62 경기
1574 837 9 4 25 29.6 6.84 2.33 50 24 54 29 부산
1574 -140 8 4 24 18.6 12.00 2.57 28 35 34 32 인천
1577 -1577 13 4 16 40.6 15.32 3.49 118 33 115 89 울산
1578 -142 10 4 20 30.0 7.00 1.93 48 17 31 30 광주
1578 -142 10 4 29 28.6 10.01 3.45 64 40 58 41 충남
1578 -142 5 4 33 22.0 6.68 2.18 36 13 30 21 충남
TOP