28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 |24,812게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,534
  • 공식총게임 21,746
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    53
    포인트원
    246위
    내공
    9,895위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    52위
    내공
    272위
  3. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    49
    포인트원
    728위
    내공
    483위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1400 -131 20 4 47 38.0 6.26 2.21 52 36 40 34 광주
1402 -132 9 4 25 29.3 14.56 3.27 67 42 79 61 서울
1403 731 7 4 14 23.3 9.30 2.49 45 18 34 31 광주
1404 -134 20 4 56 70.0 7.50 2.89 140 73 140 75 경기
1404 -131 11 4 11 36.3 11.75 3.41 94 42 83 61 서울
1404 -131 11 4 33 32.0 5.91 2.38 54 24 38 27 경기
1404 -131 10 4 26 29.6 10.15 3.00 69 25 74 43 서울
1408 -132 8 4 24 32.3 4.55 2.20 64 10 39 21 부산
1408 -132 7 4 26 30.0 8.17 2.40 55 24 53 35 서울
1410 -132 16 4 30 46.0 8.07 2.83 94 46 94 53 경기
1411 -131 12 4 38 52.6 10.10 3.27 133 40 117 76 경기
1412 725 18 4 43 47.0 12.66 3.62 144 31 125 85 경기
1413 -132 16 4 20 35.0 12.80 3.03 90 27 85 64 충남
1414 723 13 4 41 48.3 11.01 3.17 124 45 108 76 경기
1414 -132 9 4 24 32.3 6.50 2.23 55 20 43 30 경기
1414 -132 11 4 27 31.3 9.83 2.59 44 44 63 44 대전
1414 -129 12 4 17 30.6 9.36 2.74 64 23 60 41 경기
1418 -132 7 4 27 29.6 9.44 2.53 61 17 53 40 서울
1418 -132 5 4 15 14.6 5.73 2.59 23 16 15 12 경기
1420 -132 12 4 35 28.3 3.95 0.78 20 2 16 16 경남
TOP