27차랭킹2025.07.02

현재 : 5,567참여팀 |23,430게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,119
  • 공식총게임 20,501
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    49
    포인트원
    26위
    내공
    9,895위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    46
    포인트원
    0위
    내공
    483위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    41
    포인트원
    0위
    내공
    272위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
521 -82 13 6 20 35.3 7.33 2.21 67 20 49 37 서울
522 -82 11 6 31 39.3 4.63 1.55 53 13 35 26 경기
523 231 24 6 37 54.3 9.53 2.98 95 86 104 74 서울
524 231 15 6 49 58.3 5.28 2.19 100 38 72 44 부산
525 -83 8 6 7 28.6 5.86 1.99 55 6 32 24 경기
525 -83 7 6 39 28.6 4.88 1.78 40 15 26 20 서울
527 234 10 6 26 27.0 4.93 1.70 42 8 21 19 충남
528 -82 12 6 41 50.0 8.54 2.62 89 54 92 61 경기
529 -82 8 6 33 24.3 6.62 2.01 21 40 31 23 강원
530 233 10 6 33 31.6 6.63 2.43 43 41 48 30 충북
531 -83 17 6 49 71.6 7.23 2.41 141 55 98 74 서울
531 238 17 6 43 60.6 7.27 2.41 129 19 104 63 경기
533 -82 10 6 27 28.6 5.62 2.16 38 25 35 23 서울
534 -77 11 6 31 50.0 7.84 2.64 94 46 76 56 서울
534 -81 11 6 48 45.0 5.29 2.04 68 27 45 34 경기
534 -77 15 6 33 41.0 3.76 1.76 55 23 39 22 서울
534 -81 14 6 25 37.3 7.13 2.44 67 37 56 38 경기
534 -77 8 6 34 27.6 6.58 2.53 49 25 49 26 대전
539 237 10 6 17 22.3 9.09 2.60 49 13 39 29 경기
540 -83 11 6 19 32.3 7.36 2.23 58 17 50 34 경기
TOP