27차랭킹2025.07.02

현재 : 5,567참여팀 |23,419게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,119
  • 공식총게임 20,501
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    49
    포인트원
    26위
    내공
    9,895위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    46
    포인트원
    0위
    내공
    483위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    41
    포인트원
    0위
    내공
    272위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
319 84 17 7 29 43.0 5.05 1.79 68 19 45 31 서울
319 86 11 7 42 39.0 5.03 1.95 62 21 36 28 광주
319 -48 13 7 29 33.0 9.33 3.30 59 57 62 44 경기
324 378 15 7 44 51.6 5.69 2.01 67 46 52 42 경기
325 -54 21 7 28 56.6 12.73 3.05 130 62 150 103 경기
326 -50 16 7 28 40.3 10.41 2.73 87 28 71 60 경기
327 89 24 7 38 60.0 7.93 2.62 125 43 94 68 서울
327 -50 16 7 31 54.0 4.93 1.93 95 20 70 38 경기
327 -50 10 7 33 33.6 2.91 1.52 37 15 16 14 경기
330 94 9 7 77 45.0 4.36 1.47 47 25 39 28 경남
331 94 18 7 53 67.3 5.61 1.89 100 38 79 54 경기
331 -54 12 7 41 39.3 4.81 1.75 55 18 34 27 경기
333 -50 10 7 40 31.0 4.06 1.81 35 25 34 18 부산
334 -334 18 7 58 61.6 8.63 2.84 155 30 118 76 서울
335 94 11 7 18 31.0 3.84 2.10 42 26 34 17 서울
336 398 15 7 63 48.3 3.77 1.34 53 13 41 26 충남
336 94 13 7 33 39.3 6.23 2.39 71 39 67 35 울산
336 -51 7 7 12 33.0 5.30 1.85 50 13 33 25 경기
339 93 14 7 57 42.6 6.07 2.60 77 37 57 37 광주
340 95 8 7 24 35.3 4.36 2.41 73 24 59 22 서울
TOP