28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,572참여팀 |24,921게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,534
  • 공식총게임 21,746
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    53
    포인트원
    246위
    내공
    9,895위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    52위
    내공
    272위
  3. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    49
    포인트원
    728위
    내공
    483위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
2421 1445 16 3 35 42.0 7.50 2.07 75 18 58 45 광주
2421 -158 9 3 29 41.3 8.98 2.27 70 31 66 53 강원
2421 1437 13 3 28 31.3 9.38 3.03 77 26 69 42 서울
2421 -158 7 3 21 20.6 7.45 1.98 36 6 30 22 충북
2421 -158 6 3 9 18.0 8.17 2.94 35 28 35 21 경기
2421 -158 9 3 28 17.6 5.95 2.04 22 17 17 15 경기
2427 -160 11 3 23 30.6 15.07 4.37 118 22 104 66 울산
2427 -160 11 3 35 30.3 1.62 0.99 21 16 21 7 서울
2427 -160 5 3 27 12.6 4.98 2.29 14 18 16 9 경기
2430 -159 10 3 14 21.0 12.00 3.71 44 41 52 36 충북
2431 -159 10 3 26 41.3 12.36 3.58 110 44 119 73 경기
2431 -159 5 3 22 18.0 2.72 1.06 16 8 9 7 경기
2433 -158 8 3 31 30.6 11.64 2.87 70 22 64 51 부산
2434 -158 10 3 28 23.3 6.60 3.34 40 43 37 22 경기
2434 -156 4 3 3 10.6 5.91 2.53 18 9 14 9 경기
2436 -157 3 3 3 7.0 10.00 3.29 7 18 12 10 경기
2437 -157 8 3 8 16.0 11.81 3.25 42 15 42 27 경기
2438 -156 5 3 35 18.6 5.25 2.14 33 12 25 14 세종
2439 -156 6 3 6 10.0 20.30 4.60 40 12 45 29 서울
2440 -156 7 3 11 21.3 5.91 1.64 21 19 21 18 경기
TOP