44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,690게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
5521 샤샤샤 기타 0.167 14 0.278 0.419 0.345 10.33 49 -3.571 -40 259.661
5522 Slam Busters Baseball Club 경기 0.200 6 0.339 0.462 0.362 12.70 21 -5.333 -15 259.603
5523 키움히어로즈 서울 0.286 7 0.314 0.471 0.398 18.17 28 -7.143 -5 259.513
5524 위너 경기 0.063 16 0.393 0.508 0.521 18.07 48 -8.125 -65 258.875
5525 히트 경기 0.111 10 0.358 0.454 0.448 18.40 30 -5.6 -35 258.8
5526 현대건설 힐스테이트 서울 0.000 4 0.313 0.447 0.463 11.67 9 -4 -20 258.6
5527 스프린트레전드 대구 0.000 1 0.350 0.567 0.350 15.75 2 -5 -5 258.4
5528 왕천파닥스 서울 0.125 16 0.344 0.435 0.477 14.96 48 -7.563 -50 258.133
5529 다올라이온즈 경기 0.143 7 0.312 0.480 0.442 13.38 16 -9.143 -20 258.113
5530 S-CLASS Baseball Team 경기 0.091 11 0.265 0.400 0.303 11.65 21 -5.455 -40 257.705
5531 대쓰요 경기 0.100 11 0.310 0.468 0.380 13.15 22 -6.545 -40 257.695
5532 송파파란하늘 공동육아 어린이집/방과후 서울 0.063 16 0.347 0.480 0.407 16.85 45 -7.438 -65 257.458
5533 DENBA 서울 0.154 14 0.253 0.476 0.305 17.21 36 -6.714 -40 257.174
5534 FUN 경남 0.067 15 0.317 0.392 0.443 12.92 30 -5.8 -60 256.6
5535 새로고침 경기 0.000 13 0.306 0.384 0.412 18.33 18 -11.538 -65 256.558
5536 서프라이즈 충남 0.111 9 0.331 0.443 0.392 15.51 23 -7.111 -30 256.401
5537 다이나믹 봄버즈 서울 0.100 10 0.296 0.451 0.413 15.31 26 -6.8 -35 255.8
5538 블랙호크스 충남 0.100 10 0.361 0.516 0.459 24.13 38 -7.4 -35 255.6
5539 야돌이 제주 0.222 11 0.280 0.444 0.353 12.49 41 -6.091 -25 254.981
5540 한국화학연구원 야구동호회 대전 0.100 10 0.320 0.433 0.452 15.49 26 -7.9 -35 254.9
TOP