44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
881 FF브라더스 경기 0.526 20 0.420 0.493 0.575 8.26 8 -0.95 50 884.25
882 춘천 로지어스 강원 0.818 24 0.348 0.499 0.472 6.58 68 2.917 150 883.653
883 굿펠라스 서울 0.667 17 0.491 0.547 0.663 6.47 27 4.412 65 883.308
884 GOLDEN CROWS 경북 0.909 11 0.400 0.548 0.630 8.63 16 5.091 95 883.219
885 파이어리츠 전남 0.786 14 0.423 0.530 0.558 6.08 22 4.286 95 882.974
886 더원 경남 0.909 11 0.420 0.521 0.607 7.16 19 5.727 95 882.943
887 여주마구자비A 경기 0.800 16 0.422 0.472 0.625 6.92 27 2.125 100 882.925
888 남양주시청페커즈야구단 경기 0.778 9 0.403 0.461 0.517 3.06 15 4 60 882.8
889 볼라벤타이픈즈 서울 0.692 13 0.417 0.515 0.523 6.58 17 4.231 70 882.479
890 C&C friends 야구단 경기 0.455 22 0.401 0.508 0.609 8.06 1 -0.273 40 882.143
891 골든글러브 부산 0.750 8 0.500 0.561 0.680 7.94 10 4.875 50 882.075
892 제주 워너비야구단 제주 0.750 16 0.384 0.518 0.550 7.62 24 4.625 100 882.025
893 숭실대OB 서울 1.000 7 0.380 0.523 0.571 3.50 16 3.571 70 881.939
894 hellbent baseball 충북 0.667 12 0.430 0.537 0.636 6.65 14 3.083 60 881.747
895 마인볼아카데미 서울 0.594 33 0.462 0.530 0.649 7.87 74 2.182 120 881.638
896 팀 제스트 경기 0.800 5 0.486 0.580 0.813 11.38 4 6.2 35 881.6
897 짠(JJAN) 서울 0.786 15 0.433 0.556 0.730 6.22 42 6.133 90 881.197
898 이스탄불 울산 0.833 15 0.411 0.470 0.565 6.15 23 2.8 75 881
899 동고동락(同苦同樂) 야구단 경기 0.556 9 0.370 0.500 0.488 5.17 6 2.556 30 880.804
900 뉴페이스9 B 경남 0.889 9 0.394 0.481 0.565 0.00 7 7.222 75 880.798
TOP