44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,893
  • 공식총게임 39,189
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
861 찢었군 경기 0.900 10 0.426 0.534 0.545 12.95 8 4.7 85 888.3
862 TWINS + 서울 0.833 12 0.499 0.562 0.652 8.96 18 4.333 90 888.197
863 씨티헌터스 서울 0.667 22 0.435 0.532 0.570 8.51 29 1.909 100 887.981
864 ND Dinos 경기 0.909 11 0.397 0.531 0.511 4.52 28 5.364 95 887.876
865 가족 경기 0.615 16 0.313 0.400 0.477 4.44 12 0.75 40 887.75
866 Team ZERO 서울 0.571 7 0.418 0.542 0.642 7.64 2 2.571 25 887.739
867 경기하이팩 경기 0.688 17 0.407 0.501 0.598 6.52 25 3.765 80 887.685
868 간지 서울 0.714 7 0.336 0.428 0.527 5.92 4 1.286 40 887.574
869 TEAM Hippos 인천 0.750 16 0.360 0.495 0.539 6.38 24 3.188 100 887.492
870 세종kingdom 경기 0.765 19 0.401 0.518 0.591 6.10 37 5.263 100 887.367
871 D-BASE 경기 1.000 7 0.388 0.517 0.534 6.42 10 4.857 70 886.513
872 Happy Friends 경북 0.778 11 0.434 0.569 0.643 7.97 14 5.182 50 886.438
873 천안 골든빅배트야구단 충남 0.769 14 0.420 0.500 0.664 7.35 21 5.071 80 886.239
874 불자비야구단 서울 0.667 26 0.433 0.501 0.684 7.65 47 3.231 110 886.079
875 Marvel 서울 0.727 12 0.369 0.501 0.492 4.64 17 4.25 60 886.05
876 한국지질자원연구원 대전 0.778 9 0.408 0.468 0.571 5.32 12 2.889 60 886.001
877 리버사이더 서울 0.783 24 0.462 0.552 0.586 8.79 51 4.375 150 885.975
878 세이프모터스야구단 경기 0.706 17 0.413 0.509 0.551 4.70 32 2.176 95 885.384
879 Armada 서울 0.733 15 0.380 0.519 0.526 6.46 22 4.267 90 885.003
880 야놀자익사이팅 경기 0.529 17 0.487 0.587 0.688 10.25 5 0.118 50 884.262
TOP