23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 | 19,435게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
107680 -11934 -6백62만원 -770 0 108 9 경기 라커룸
107680 -12264 -6백62만원 -710 0 48 -177 경기 라커룸
107683 -11907 -6백64만원 -730 0 66 36 대구 라커룸
107684 -11940 -6백65만원 -710 0 45 3 경기 라커룸
107685 -11938 -6백67만원 -760 0 93 6 울산 라커룸
107685 -11988 -6백67만원 -700 0 33 -37 충남 라커룸
107687 -12809 -6백68만원 -770 0 102 -311 경기 라커룸
107688 -11888 -6백71만원 -710 0 39 53 경기 라커룸
107688 -13824 -6백71만원 -740 0 69 -431 대구 라커룸
107688 -13060 -6백71만원 -920 0 249 -357 경기 라커룸
107691 -12013 -6백72만원 -780 0 108 -54 서울 라커룸
107691 -11942 -6백72만원 -720 0 48 3 경남 라커룸
107693 -11960 -6백73만원 -700 0 27 -13 경기 라커룸
107694 -11918 -6백74만원 -770 0 96 26 경기 라커룸
107695 -11944 -6백75만원 -720 0 45 3 경기 라커룸
107695 -12452 -6백75만원 -720 0 45 -247 울산 라커룸
107697 -11945 -6백76만원 -700 0 24 3 부산 라커룸
107698 -11935 -6백77만원 -740 0 63 9 서울 라커룸
107699 -11993 -6백78만원 -750 0 72 -44 서울 라커룸
107700 -11944 -6백79만원 -700 0 21 3 경기 라커룸

닫기
TOP