23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 | 19,435게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 108,025
  1. 배현우 (5)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    59
    포인트원
    1위
    내공
    2,845위
  2. 권오건 (85)

    소속
    양평비둘기
    지역
    경기
    게임
    17
    포인트원
    2위
    내공
    1,471위
  3. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    12
    포인트원
    3위
    내공
    2,641위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
107499 -12024 -5백60만원 -680 0 120 -44 경기 라커룸
107502 -11600 -5백61만원 -600 0 39 303 서울 라커룸
107503 -11928 -5백62만원 -610 0 48 3 서울 라커룸
107503 -11928 -5백62만원 -670 0 108 3 경기 라커룸
107503 -11934 -5백62만원 -580 0 18 0 서울 라커룸
107503 -11897 -5백62만원 -760 0 198 15 경기 라커룸
107507 -11929 -5백63만원 -650 0 87 3 부산 라커룸
107507 -11929 -5백63만원 -680 0 117 3 서울 라커룸
107509 -11913 -5백64만원 -660 0 96 9 서울 라커룸
107509 -11929 -5백64만원 -600 0 36 3 인천 라커룸
107509 -13103 -5백64만원 -630 0 66 -277 충남 라커룸
107512 -11931 -5백65만원 -610 0 45 3 경기 라커룸
107512 -11922 -5백65만원 -640 0 75 6 서울 라커룸
107512 -11922 -5백65만원 -610 0 45 6 서울 라커룸
107515 -12728 -5백67만원 -630 0 63 -227 부산 라커룸
107516 -11922 -5백69만원 -620 0 51 3 서울 라커룸
107516 -11922 -5백69만원 -620 0 51 3 부산 라커룸
107516 -12447 -5백69만원 -620 0 51 -177 경기 라커룸
107516 -12303 -5백69만원 -620 0 51 -148 충남 라커룸
107520 -11935 -5백70만원 -570 0 0 0 서울 라커룸

닫기
TOP