44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,892
  1. 리얼피싱

    감독
    이진무
    지역
    경기
    선수
    50명
    창단
    2020.10.21
    내공
    23위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
5141 -46 춘천타이거즈 7천5백78만원 6,270 0 1,308 30 강원 팀홈
5142 -26 FOD 야구단 7천5백68만원 3,470 0 4,098 99 팀홈
5143 141 유컵스 7천5백66만원 3,870 0 3,696 1052 울산 팀홈
5144 -21 한스타 야구단 7천5백63만원 3,560 250 3,753 135 서울 팀홈
5145 -34 팀 에이스(파주) 7천5백61만원 5,460 250 1,851 69 경기 팀홈
5146 -15 앰비셔스 보이즈 7천5백55만원 4,330 0 3,225 172 서울 팀홈
5147 -40 Team ZERO 7천5백48만원 5,690 250 1,608 45 서울 팀홈
5148 -34 SC RANGERS 7천5백46만원 4,180 0 3,366 72 대구 팀홈
5149 -31 나인스타즈 7천5백40만원 4,650 700 2,190 81 충북 팀홈
5150 -29 ENTOURAGE 7천5백32만원 5,330 0 2,202 102 경기 팀홈
5151 -26 수원 시니어 대표팀 7천5백17만원 4,760 0 2,757 96 경기 팀홈
5152 -35 black knights 7천5백15만원 5,520 0 1,995 54 경북 팀홈
5152 88 하이런 7천5백15만원 3,600 0 3,915 719 서울 팀홈
5152 -17 WT 7천5백15만원 2,970 0 4,545 141 경기 팀홈
5155 -31 행오버 7천5백6만원 5,160 0 2,346 81 충북 팀홈
5156 -23 클리퍼스 7천5백3만원 2,320 350 4,833 126 기타 팀홈
5157 -26 BMCWOW 7천5백만원 2,970 0 4,530 117 부산 팀홈
5158 -21 피닉스 7천4백94만원 2,370 0 5,124 138 경기 팀홈
5159 -29 대창로얄티스 7천4백89만원 3,700 0 3,789 105 광주 팀홈
5160 -34 BEAST 7천4백85만원 4,350 0 3,135 78 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP