44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,892
  1. 리얼피싱

    감독
    이진무
    지역
    경기
    선수
    50명
    창단
    2020.10.21
    내공
    23위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
5121 78 ENJOY BROTHERS 7천6백47만원 4,770 300 2,577 587 서울 팀홈
5122 -21 쌍용건설 야구동호회 7천6백45만원 4,720 0 2,925 114 서울 팀홈
5123 289 현대유니콘스 7천6백43만원 6,470 0 1,173 1851 경기 팀홈
5124 -49 야사모 7천6백41만원 6,960 0 681 21 경기 팀홈
5125 -35 서울교통공사 프렌즈 7천6백37만원 6,950 0 687 65 서울 팀홈
5126 -15 Slam Busters Baseball Club 7천6백33만원 2,290 0 5,343 141 경기 팀홈
5127 -18 울산 野 놀자 7천6백32만원 3,480 0 4,152 135 울산 팀홈
5128 -13 마을야구단 DISCIPLES 7천6백29만원 3,330 0 4,299 159 서울 팀홈
5129 -23 Achilles 7천6백28만원 4,910 0 2,718 123 서울 팀홈
5130 -25 posco 스콜피온스 7천6백24만원 3,370 0 4,254 117 경기 팀홈
5131 78 Ssuning 7천6백22만원 5,150 0 2,472 658 서울 팀홈
5132 -39 KARLJILL 7천6백21만원 4,270 0 3,351 63 서울 팀홈
5133 -29 위즈슬러거 7천6백16만원 3,710 0 3,906 102 경기 팀홈
5134 -51 Coal Traders 7천6백10만원 6,290 150 1,170 9 서울 팀홈
5134 -38 헤라클레스 7천6백10만원 5,300 0 2,310 63 경남 팀홈
5136 -44 바스터즈 7천6백9만원 3,400 0 4,209 45 경기 팀홈
5137 -27 팀 리더스 7천6백7만원 3,890 0 3,717 114 서울 팀홈
5138 -16 SKY BASEBALL2021 7천6백4만원 4,580 0 3,024 175 경기 팀홈
5139 318 GBC야구단 7천5백94만원 6,940 0 654 2085 인천 팀홈
5140 -21 미스테리어스 7천5백81만원 4,410 0 3,171 123 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP