28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 | 24,873게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
5021 -5021 The Roosters 2천47만원 670 0 1,377 2047 서울 팀홈
5022 -5022 레드판다스 2천35만원 910 0 1,125 2035 경기 팀홈
5023 -5023 신협UNIONS 2천32만원 670 0 1,362 2032 서울 팀홈
5024 -5024 BUMPERS 2천25만원 900 0 1,125 2025 경기 팀홈
5025 -4572 UNION 2천22만원 840 0 1,182 75 서울 팀홈
5026 -5026 백산수 2천10만원 2,010 0 0 2010 팀홈
5027 -5027 PLAY BOY 2천5만원 1,330 0 675 2005 충남 팀홈
5028 -5028 선학호형호제 1천9백90만원 880 0 1,110 1990 인천 팀홈
5029 -5029 티그리 1천9백85만원 890 0 1,095 1985 서울 팀홈
5030 -4571 라온캐슬 1천9백69만원 1,450 0 519 818 경기 팀홈
5031 -5031 호크아이 1천9백63만원 640 0 1,323 1963 대구 팀홈
5032 -5032 강북삼성 터틀스 1천9백57만원 1,150 0 807 1957 서울 팀홈
5033 -4573 임페투스 1천9백17만원 1,290 0 627 897 서울 팀홈
5034 -5034 세방전지 야구단 1천9백9만원 550 0 1,359 1909 서울 팀홈
5035 -5035 두드림 1천9백만원 1,360 0 540 1900 경기 팀홈
5036 -5036 원 파워스 1천8백98만원 140 0 1,758 1898 경기 팀홈
5037 -5037 Team MANIAC 1천8백93만원 540 0 1,353 1893 경기 팀홈
5038 -5038 Rookies 1천8백59만원 980 0 879 1859 서울 팀홈
5039 -5039 시카리오 1천8백38만원 200 0 1,638 1838 경기 팀홈
5040 -5040 동서울 캐논 1천8백13만원 580 0 1,233 1813 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP