44차랭킹2024.10.30

현재 : 6,533참여팀 | 45,685게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,892
  1. 리얼피싱

    감독
    이진무
    지역
    경기
    선수
    50명
    창단
    2020.10.21
    내공
    23위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    357위
  3. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    78명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4981 -25 BBC 8천2백31만원 2,900 0 5,331 132 경기 팀홈
4982 -46 BASEBALL MASTER 8천2백29만원 4,620 150 3,459 46 경기 팀홈
4983 -31 Doosan Knights 8천2백28만원 4,280 0 3,948 114 서울 팀홈
4984 -25 마구잡스 8천2백27만원 2,820 250 5,157 141 부산 팀홈
4985 -25 위더스(withus) 8천2백26만원 2,430 0 5,796 141 경기 팀홈
4986 12 철도공사(치포치포) 8천2백13만원 2,810 0 5,403 310 부산 팀홈
4987 -34 Dynamic 8천2백9만원 5,470 0 2,739 99 강원 팀홈
4988 238 오르카 8천2백6만원 4,600 0 3,606 1334 서울 팀홈
4989 -27 KCC오토야구단 8천2백3만원 4,360 0 3,843 123 서울 팀홈
4990 -36 안계고스트 R 8천2백1만원 4,700 0 3,501 93 경북 팀홈
4991 -23 blue38 8천2백만원 4,540 0 3,660 141 부산 팀홈
4992 -20 동부경찰서(센트럴스) 8천1백97만원 3,340 0 4,857 156 광주 팀홈
4993 -45 서울과학기술대 HEROES 8천1백88만원 5,770 0 2,418 66 서울 팀홈
4994 -24 NEWSTART 8천1백86만원 4,160 0 4,026 138 기타 팀홈
4995 -31 막무가내 8천1백77만원 5,990 0 2,187 105 서울 팀홈
4996 -31 나인버스터 8천1백75만원 4,620 0 3,555 108 경기 팀홈
4996 -19 완성 Prince 8천1백75만원 3,000 0 5,175 147 인천 팀홈
4998 100 SKC Redhawks 8천1백64만원 5,350 0 2,814 624 충남 팀홈
4999 -21 경성대학교 8천1백60만원 4,620 0 3,540 135 부산 팀홈
5000 -25 팀필 8천1백58만원 6,130 0 2,028 129 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP