28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,571참여팀 | 24,868게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4961 -4961 야심 2천5백45만원 1,570 0 975 2545 경남 팀홈
4962 -4962 AMA 2천5백41만원 1,350 0 1,191 2541 충북 팀홈
4963 -4963 익사이트.B 2천5백34만원 1,790 0 744 2534 대구 팀홈
4964 -4964 슬레진저 2천5백30만원 730 0 1,800 2530 서울 팀홈
4965 -4529 맥파이스 2천5백27만원 1,360 0 1,167 -416 경기 팀홈
4965 -4965 데져쓰 야구단 2천5백27만원 1,180 0 1,347 2527 경기 팀홈
4967 -4967 드래곤볼Z 2천5백16만원 1,640 0 876 2516 서울 팀홈
4968 -4968 어메이징메츠 2천5백15만원 2,260 0 255 2515 경기 팀홈
4969 -4969 하이엠솔루텍 2천5백11만원 1,590 0 921 2511 서울 팀홈
4970 -4970 만타레이스 2천4백74만원 1,280 0 1,194 2474 서울 팀홈
4971 -4971 안산 라팔 2천4백57만원 1,440 0 1,017 2457 경기 팀홈
4972 -4972 교하멘토즈 2천4백56만원 2,300 0 156 2456 경기 팀홈
4973 -4973 Aragon 2천4백42만원 1,800 0 642 2442 경기 팀홈
4973 -4973 남양주 다크호스 2천4백42만원 2,190 0 252 2442 경기 팀홈
4975 -4975 건설 2천4백20만원 2,420 0 0 2420 서울 팀홈
4976 -4976 캐논 2천4백19만원 1,540 0 879 2419 경기 팀홈
4977 -4977 Night Rookies 2천3백93만원 2,030 0 363 2393 서울 팀홈
4978 -4978 올포원 2천3백92만원 850 0 1,542 2392 서울 팀홈
4979 -4979 블루그라운드 2천3백90만원 1,670 0 720 2390 경기 팀홈
4980 -4980 런앤히트 2천3백65만원 820 0 1,545 2365 부산 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP