51차랭킹2024.12.18

현재 : 6,574참여팀 | 51,087게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,921
  1. 리얼피싱

    감독
    이진무
    지역
    경기
    선수
    50명
    창단
    2020.10.21
    내공
    28위
  2. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    30명
    창단
    2006.01.01
    내공
    474위
  3. BEASTbfos

    감독
    신동욱
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2023.04.04
    내공
    70위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
421 -11 배가본즈 3억2천5백62만원 24,660 0 7,902 198 서울 팀홈
422 -11 매머드 3억2천5백56만원 22,080 0 10,476 222 경기 팀홈
423 -12 백두대간 3억2천5백26만원 23,990 1,150 7,386 192 경기 팀홈
424 -11 원주파이터스 3억2천4백99만원 26,340 0 6,159 213 강원 팀홈
424 -10 원풍데블스 3억2천4백99만원 23,080 350 9,069 216 충북 팀홈
426 -11 광주하나싱크 3억2천4백51만원 24,700 200 7,551 177 광주 팀홈
427 -11 비야구단 3억2천4백42만원 23,730 0 8,712 201 경기 팀홈
428 -10 하리마우 3억2천4백33만원 24,120 0 8,313 207 서울 팀홈
429 41 ZERO100이글스 3억2천2백89만원 23,640 0 8,649 1013 USA 팀홈
430 -13 EA CH 3억2천2백51만원 31,180 0 1,071 18 경기 팀홈
431 136 Winning Takers 3억2천2백34만원 23,810 0 8,424 2204 서울 팀홈
432 -13 CLUB BRUINS 3억2천2백21만원 25,930 0 6,291 132 경기 팀홈
433 35 드림나인 3억2천2백20만원 27,060 0 5,160 856 경기 팀홈
434 -13 천안 골든빅배트야구단 3억2천2백15만원 25,510 0 6,705 180 충남 팀홈
435 -11 로드원 3억2천1백97만원 22,120 0 10,077 240 서울 팀홈
436 -13 서울 버팔로 3억2천1백95만원 23,090 0 9,105 207 서울 팀홈
437 -15 Foul Run 3억2천1백81만원 23,660 700 7,821 186 광주 팀홈
438 -11 마구잡이야구단 3억2천1백62만원 25,640 0 6,522 225 경기 팀홈
439 -13 RED 3억2천1백47만원 24,230 0 7,917 195 부산 팀홈
440 -15 CHANGE UP 3억2천1백27만원 23,910 0 8,217 174 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP