28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,569참여팀 | 24,884게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4301 -4301 야스 5천2백37만원 3,320 0 1,917 5237 서울 팀홈
4301 -4301 파이널이글스 5천2백37만원 3,120 350 1,767 5237 충남 팀홈
4303 -4303 코브라 트위스터스 5천2백35만원 4,260 0 975 5235 서울 팀홈
4304 -4304 수원대학교 기백 OB 5천2백33만원 2,530 0 2,703 5233 경기 팀홈
4305 -4305 페럿 트윈즈 5천2백32만원 3,840 0 1,392 5232 충북 팀홈
4306 -3927 현대트랜시스 야구단 5천2백31만원 3,500 0 1,731 132 충남 팀홈
4307 -4307 MiliStar 5천2백17만원 4,620 0 597 5217 경기 팀홈
4308 -4308 YAMI MONSTERS 5천2백15만원 2,950 0 2,265 5215 경남 팀홈
4309 -4309 S-CLASS Baseball Team 5천2백9만원 2,920 0 2,289 5209 경기 팀홈
4310 -4310 BASSIDER 5천2백5만원 2,910 0 2,295 5205 경기 팀홈
4311 -4311 오라이 5천2백4만원 2,240 0 2,964 5204 서울 팀홈
4312 -4312 YJ종합야구 5천2백3만원 3,520 0 1,683 5203 서울 팀홈
4313 -3935 NEXTLEVEL 5천1백96만원 3,720 0 1,476 94 경기 팀홈
4314 -4314 썬더버드 5천1백78만원 2,640 0 2,538 5178 경기 팀홈
4315 -4315 한량단 5천1백77만원 2,900 0 2,277 5177 서울 팀홈
4316 -4316 SD 디에프스 5천1백75만원 3,150 0 2,025 5175 경기 팀홈
4317 -4317 브라더야구단 5천1백73만원 3,670 0 1,503 5173 경기 팀홈
4318 -4318 YSBT 5천1백72만원 2,160 0 3,012 5172 경기 팀홈
4319 -4319 켈베로스 5천1백71만원 2,750 0 2,421 5171 경기 팀홈
4320 -4320 두유 5천1백68만원 5,090 0 78 5168 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP