28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,569참여팀 | 24,884게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4181 -4181 팀야구뭉치 5천5백70만원 2,780 0 2,790 5570 경기 팀홈
4182 -4182 돈암38데블스 5천5백68만원 5,550 0 18 5568 서울 팀홈
4183 -4183 스콜피온스 5천5백65만원 4,320 0 1,245 5565 경기 팀홈
4184 -4184 디펜딩루키즈 5천5백62만원 4,080 0 1,482 5562 서울 팀홈
4185 -4185 플레이보이즈 5천5백59만원 3,540 0 2,019 5559 서울 팀홈
4186 -4186 PENNANT 5천5백51만원 3,010 0 2,541 5551 경기 팀홈
4186 -4186 CJBLUEDRAGONS 5천5백51만원 3,580 0 1,971 5551 서울 팀홈
4188 -4188 TOP Adjusters 5천5백50만원 3,030 0 2,520 5550 서울 팀홈
4189 -4189 개시또시 5천5백49만원 2,780 0 2,769 5549 대구 팀홈
4190 -4190 삼화제지 랑데뷰 5천5백44만원 3,750 0 1,794 5544 충북 팀홈
4191 -4191 공주 불도저스 5천5백37만원 2,930 0 2,607 5537 충남 팀홈
4192 -3821 청합야구단 5천5백34만원 3,530 0 2,004 150 경기 팀홈
4192 -4192 관악챌린져스 5천5백34만원 3,370 100 2,064 5534 서울 팀홈
4194 -3824 룰루라이트닝스(서울대학교산하) 5천5백27만원 3,400 0 2,127 132 서울 팀홈
4194 -4194 은예산업개발 5천5백27만원 4,210 600 717 5527 경기 팀홈
4196 -4196 슈퍼스타아이 5천5백25만원 3,890 0 1,635 5525 부산 팀홈
4197 -4197 드렁큰건독스 5천5백24만원 3,310 0 2,214 5524 서울 팀홈
4198 -4198 포도원자이언B 5천5백19만원 4,130 0 1,389 5519 부산 팀홈
4199 -4199 히팅(Hitting) 5천5백16만원 3,230 0 2,286 5516 서울 팀홈
4200 -4200 데코피닉스 5천5백13만원 4,010 0 1,503 5513 부산 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP