28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,572참여팀 | 24,921게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4021 -4021 논산시청예스민야구단 6천21만원 5,250 0 771 6021 충남 팀홈
4022 -4022 삼성SDI HUNTERS 6천18만원 3,060 0 2,958 6018 충남 팀홈
4022 -4022 Ssuning 6천18만원 5,730 0 288 6018 서울 팀홈
4024 -4024 대구교레전드 6천15만원 3,540 0 2,475 6015 대구 팀홈
4025 -4025 진구메이져 6천10만원 3,550 0 2,460 6010 부산 팀홈
4026 -4026 썬데이올스타즈 6천9만원 5,340 0 669 6009 충북 팀홈
4027 -3674 overruns 6천만원 3,510 0 2,490 129 경기 팀홈
4028 -4028 Hit & Run 5천9백96만원 4,220 0 1,776 5996 충남 팀홈
4029 -4029 세븐히어로즈 5천9백94만원 3,570 0 2,424 5994 서울 팀홈
4030 -4030 kpfis METROS 5천9백93만원 3,080 0 2,913 5993 서울 팀홈
4031 -4031 브라더스 5천9백91만원 4,020 0 1,971 5991 서울 팀홈
4031 -4031 이레BC 5천9백91만원 4,050 0 1,941 5991 경기 팀홈
4033 -4033 블루나이츠 5천9백89만원 2,920 0 3,069 5989 서울 팀홈
4033 -4033 M?bius 5천9백89만원 3,040 0 2,949 5989 경기 팀홈
4035 -4035 속초히어로즈 5천9백86만원 4,150 0 1,836 5986 강원 팀홈
4036 -4036 야구일화 5천9백84만원 4,610 0 1,374 5984 서울 팀홈
4037 -4037 TEAM FLEX 5천9백80만원 4,690 0 1,290 5980 경기 팀홈
4038 -4038 통영 치까마까 5천9백77만원 3,310 0 2,667 5977 경남 팀홈
4039 -4039 무념무상 5천9백69만원 3,590 0 2,379 5969 경기 팀홈
4040 -4040 청수건설 5천9백65만원 4,090 300 1,575 5965 경남 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP