28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,572참여팀 | 24,921게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
4001 -4001 프레이어스(prayers) 6천73만원 2,950 0 3,123 6073 경기 팀홈
4002 -4002 YAFriends 6천70만원 3,250 0 2,820 6070 대구 팀홈
4003 -4003 인제오터스 6천69만원 4,170 0 1,899 6069 강원 팀홈
4004 -4004 야구마당 6천67만원 5,290 0 777 6067 경기 팀홈
4005 -4005 하우디 슈퍼마카롱즈 6천66만원 3,510 0 2,556 6066 서울 팀홈
4005 -4005 성수라이온스 6천66만원 4,500 0 1,566 6066 부산 팀홈
4007 -4007 해신 빠다스 6천62만원 4,970 0 1,092 6062 서울 팀홈
4008 -4008 느림보 6천59만원 3,860 0 2,199 6059 서울 팀홈
4009 -4009 씨져스 6천58만원 4,120 0 1,938 6058 서울 팀홈
4010 -4010 스마일 6천53만원 4,010 0 2,043 6053 충북 팀홈
4011 -4011 스페셜리스트 6천52만원 4,180 0 1,872 6052 경기 팀홈
4012 -4012 크레센도 6천50만원 4,460 0 1,590 6050 경남 팀홈
4013 -3661 태풍야구단 6천49만원 4,630 0 1,419 150 대전 팀홈
4014 -4014 흔들어라~처음처럼 6천46만원 3,820 0 2,226 6046 경기 팀홈
4015 -4015 PJ_몬스터즈 6천36만원 4,290 0 1,746 6036 경기 팀홈
4016 -4016 현대제네시스 6천34만원 4,960 0 1,074 6034 서울 팀홈
4017 -4017 BLUE BLOOD 6천29만원 3,950 0 2,079 6029 경기 팀홈
4018 -4018 야구돌격대 6천25만원 4,090 0 1,935 6025 경기 팀홈
4019 -4019 마구단 6천22만원 3,910 0 2,112 6022 서울 팀홈
4019 -4019 야구왕국 6천22만원 4,630 0 1,392 6022 경기 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP