28차랭킹2025.07.09

현재 : 5,572참여팀 | 24,921게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 팀랭킹
  • 참가 팀 5,121
  1. 비호

    감독
    전광석
    지역
    경기
    선수
    32명
    창단
    2009.11.14
    내공
    205위
  2. 리얼피싱

    감독
    이길갑
    지역
    경기
    선수
    43명
    창단
    2020.10.21
    내공
    36위
  3. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 팀홈
3981 -3981 블랙덕 6천1백39만원 4,370 350 1,419 6139 서울 팀홈
3982 -3982 연(緣) 바이킹스 6천1백33만원 3,640 0 2,493 6133 부산 팀홈
3983 -3983 센스동 야구단 6천1백32만원 3,240 0 2,892 6132 서울 팀홈
3984 -3984 경기하이팩 6천1백30만원 4,390 0 1,740 6130 경기 팀홈
3985 -3985 에인절스 6천1백29만원 4,260 0 1,869 6129 울산 팀홈
3986 -3986 니나노 6천1백11만원 5,310 0 801 6111 충북 팀홈
3986 -3986 중랑실버위너스 6천1백11만원 4,560 0 1,551 6111 서울 팀홈
3988 -3988 Arts 6천1백10만원 5,600 0 510 6110 서울 팀홈
3989 -3615 서울대학교병원 6천1백5만원 4,710 0 1,395 793 서울 팀홈
3989 -3989 팀 울브즈 6천1백5만원 2,820 0 3,285 6105 서울 팀홈
3991 -3991 미트미스터 6천1백3만원 3,880 0 2,223 6103 인천 팀홈
3992 -3992 세인트볼파크 베이스볼클럽 6천1백1만원 5,120 0 981 6101 부산 팀홈
3992 -3992 안드로메다 6천1백1만원 3,500 0 2,601 6101 서울 팀홈
3994 -3994 비몽사몽 6천1백만원 3,550 0 2,550 6100 서울 팀홈
3995 -3995 씁 SSBCLUB 6천96만원 3,780 0 2,316 6096 서울 팀홈
3996 -3996 아산레전드 6천93만원 4,320 0 1,773 6093 충남 팀홈
3997 -3997 달려라야구왕 6천90만원 4,860 0 1,230 6090 서울 팀홈
3998 -3998 Goodfriends 6천85만원 4,270 0 1,815 6085 충북 팀홈
3999 -3999 토마호크 6천80만원 3,770 0 2,310 6080 경기 팀홈
4000 -3650 벤틀리 6천75만원 4,890 0 1,185 67 서울 팀홈
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다
TOP