05.28(토) 12:00 [22년도마홀리그1차리그] 광풍 VS 그랜버드
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 이재환(84) | 4구 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 二 | 한연호(20) | 우선2 | 4구 | 2땅R | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 一 | 이창학(33) | 중플 | 4구 | 좌중2 | 우선3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
4 | 중 | 박종봉(95) | 투땅 | 유직병살 | 4구 | 좌월2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 투 | 조수민(91) | 삼진 | 3내안 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
6 | 좌 | 김원종(66) | 3파플 | 4구 | 중희플 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | 三 | 박진용(99) | 좌안 | 낫아웃- | 좌전안포일 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
8 | 우 | 이성준(0) | 투땅 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 미 | 김기배(0) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 포 | 오준석(0) | 우중안 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 노지환(7) | 3내안 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 좌 | 노영환(3) | 인좌선2 | 중안 | 유땅R | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
3 | 중 | 방철주(23) | 좌중안 | 중플 | 3땅 | 중플 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | 우 | 최경태(10) | 사구 | 좌전안 | 1땅R포일 | 낫아웃- | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
5 | 二 | 김두수(44) | 4구 | 3내안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 유 | 정종완(16) | 3땅R | 좌플 | 좌안 | 낫아웃- | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 一 | 성기창(78) | 3땅R | 우중안 / 1플 | 좌선안 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
8 | 포 | 이광진(6) | 4구 | 사구 | 2땅 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
9 | 지 | 서승렬(54) | 2땅 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 미 | 신형근(28) | 좌선안포일 | 좌중안 | 2 | 2 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.