06.25(수) 19:50 [평일나이트] 데스나이트 VS 오리공구tv화이트
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 김희정(17) | 좌중2 | 우중안 | 좌안 | 좌중3 | 유직 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
2 | 중 | 조재철(88) | 1플 | 투플 | 좌중3 | 3땅 | 투땅 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 포 | 이수열(15) | 투땅 | 좌중안 | 사구 | 낫아웃+ | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | 유 | 김정현(13) | 유땅 | 좌월2 | 중안 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 우 | 백승원(09) | 4구 | 4구,견제사 | 좌중안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
6 | 一 | 김형준(1) | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 三 | 이진경(12) | 유땅R | 중안 | 좌선G홈 | 사구 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
8 | 二 | 백승하(72) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 미 | 김기원(73) | 낫아웃- | 중플 | 2플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 투 | 천제헌(10) | 2땅 | 3땅 | 유땅 | 3땅 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 위영(87) | 2실 | 사구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1 | 三 | 이상기(76) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
2 | 유 | 조기성(34) | 중플 | 유땅R | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | 유 | 곽병욱(10) | 중플 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | 투 | 주창석(35) | 1파플 | 중월3 | 중플 | 2땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
4 | 一 | 이호승(29) | 좌중2 | 삼진 | 중직 | 낫아웃+ | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 二 | 임광민(33) | 2땅 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 二 | 한명수(20) | 1파플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 중 | 황성찬(9) | 중안 | 유실 | 유땅 | 2땅R | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
7 | 좌 | 김기석(5) | 좌중안 | 유땅 | 낫아웃- | 1땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 포 | 박진홍(26) | 우선2 | 유실 | 유땅 | 중안 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
9 | 우 | 임광호(55) | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.