03.23(일) 16:00 [25년 일요4부 MAJOR 리그] Team_왕방울 V...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 지 | 김천희(9) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 미 | 박용식(1) | 좌플 | 유내안 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 미 | 정현대(29) | 좌안 / 2플 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
2 | 三 | 하태웅(60) | 우플 | 중플 | 3야선 | 중월3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 유 | 김동훈(15) | 4구 | 중안 | 좌플 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 중 | 윤성욱(33) | 3플 | 좌중안 | 중안2 | 우안2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
5 | 一 | 이선용(27) | 좌안2 | 중안 | 유땅 | 투직 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
5 | 一 | 안영찬(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 二 | 이승찬(23) | 좌안 | 유파플 | 2직 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | 우 | 오태식(55) | 유땅병살 | 유내안 | 4구 | 우플 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 포 | 안병운(12) | 중안 | 유플 | 유땅 | 우안 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | 좌 | 최진환(13) | 좌플 | 중안 | 2내안 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 최두진(26) | 2땅 | 우플 | 삼진 | 유내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 一 | 정문길(0) | 2땅 | 우안 | 좌중안,포일 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 중 | 조용우(17) | 중플 | 유땅R | 투땅 | 우플 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 二 | 김대인(55) | 좌플 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 유 | 이강산(7) | 2땅 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
6 | 좌 | 김현웅(84) | 좌안 | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 우 | 이승신(36) | 좌안 | 우땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | 포 | 나강원(8) | 유플 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
9 | 지 | 김준석(77) | 투땅 | 2땅 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.