03.02(일) 10:30 [일요 4부 마이너B] 블랙드래곤즈 VS 베이스런너즈
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김한주(39) | 2내안 | 좌전안 | 우플 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2 | 三 | 고유찬(9) | 삼진 | 3땅 | 낫아웃- | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一 | 박병준(25) | 우선2 | 중월2 | 투파플 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
4 | 좌 | 김선규(11) | 삼진 | 포일,사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 정병윤(16) | 2플 | 2플 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 지 | 김민재(26) | 우월2 | 우플 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 유 | 이상목(7) | 유실 | 4구 | 우전안 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
8 | 우 | 성유현(31) | 삼진 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 우 | 김민선(28) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 포 | 박현석(13) | 삼진 | 사구 | 1땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | 투 | 박태환(3) | 우월안 | 포일,삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
10 | 지 | 강동익(47) | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 투 | 남궁육(61) | 우전안 | 사구 | 중전안 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
2 | 二 | 신동직(5) | 4구 | 유직 | 좌안2 | 좌플 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 유 | 김현민(41) | 중플 | 좌월2 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | 좌 | 조상철(6) | 우전안 | 4구 | 3플 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 포 | 이윤석(15) | 우전안 | 중전안 | 중플 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 一 | 오준영(11) | 삼진 | 우플 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 정해준(48) | 우중2 | 좌전안 | 유땅 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | 우 | 박연균(19) | 2땅 | 2땅R | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 중 | 강지훈(4) | 유땅 | 2직 | 우전안 | 3 | 1 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.