06.28(토) 12:00 [25년 토요4부 MINOR 리그(B)] Honeybe...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 이상진(99) | 4구 / 4구 | 좌플 | 좌희플 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2 | 二 | 박진호(10) | 좌안 / 중플 | 3땅 / 유땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 지 | 구자민(4) | 우플 | 2땅 | 우전2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | 一 | 염상섭(52) | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
4 | 미 | 손민서(1) | 유실 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 | 포 | 오영택(84) | 중안 | 유실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
6 | 유 | 정석균(11) | 3실 | 좌중2 | 좌월2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||
7 | 三 | 김원일(9) | 중안 | 좌실 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 | 미 | 이진환(44) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 중 | 이현우(22) | 2실 | 우안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
9 | 우 | 곽기형(38) | 1땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 미 | 오성민(18) | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.