07.06(토) 10:00 [토요리그] 여주시 농협하나로 야구단 VS 티엔이야구단
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 최정회(8) | 유내안 | 유땅R | 우전안 | 중전안 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | 二 | 문병현(9) | 좌전안 | 중플 | 중플 | 투플 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 一 | 탁성휘(11) | 유플 | 유플 | 좌전안 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
4 | 유 | 이홍희(2) | 사구 | 유땅 | 우전안 | 우전안 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
5 | 투 | 정창조(33) | 3야선 | 좌플 | 좌전안 | 좌전안 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
6 | 포 | 최창식(53) | 좌전2 | 좌전안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
7 | 三 | 심규철(18) | 유내안런다운 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 중 | 조용필(0) | 3땅 | 삼진 | 중전안 | 좌전안 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
9 | 우 | 이종호(26) | 4구 | 사구,견제사 | 3내안 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 투 | 문치형(15) | 유땅 | 좌플 | 유직 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三 | 문희찬(54) | 좌플 | 유땅 | 좌전2 | 유인플 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 좌 | 이동욱(55) | 좌전안 | 2땅실 | 2땅 | 3땅R | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 중 | 한경민(22) | 2직 | 중전안 | 중희플 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 포 | 박진호(76) | 삼진 | 좌전안 | 중월2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
6 | 유 | 김상호(38) | 우전안 | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 우 | 엄성조(8) | 삼진 | 좌전안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
8 | 二 | 이상래(23) | 투땅 | 투땅R,리터치 | 유내안 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 一 | 원정익(16) | 유땅 | 좌중안 | 우전안 | 3 | 2 | 1 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.