05.09(목) 20:00 [평야 루키A] Mariners VS what & se...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김효준(0) | 1땅 | 2땅R | 2실 | 중안 | 좌중안 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | 우 | 황경빈(9) | 좌중안 | 유땅 | 우중안 | 중안 | 유내안 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
3 | 三 | 김영선(26) | 삼진 | 유실 | 삼진 | 우플 | 중안 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | 좌 | 정재훈(44) | 우안 | 삼진 | 우안 | 중안 / 유플 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
5 | 一 | 임동현(49) | 유땅 | 우중안 | 우플 | 유내안 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
6 | 지 | 안상구(7) | 유플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 지 | 이해근(99) | 우전2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 중 | 김주현(70) | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 二 | 최종성(11) | 1실 | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | 포 | 정태환(12) | 유실 | 유땅 | 낫아웃+ | 2내안 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | 유 | 신창희(2) | 4구 | 삼진 | 유실 | 투땅 | 3 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 도상천(22) | 3땅 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 二 | 박시만(52) | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 중 | 장성현(01) | 중안 | 4구 | 유땅R | 유땅R | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | 유 | 김훈일(33) | 좌중안 | 중안 | 삼진 | 3내안 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||||
4 | 三 | 신현민(11) | 좌희플 | 유땅 | 우안 | 3땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
5 | 우 | 이승철(45) | 우중2 | 좌월2 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
6 | 一 | 이창환(36) | 좌플 | 유실 | 좌희플 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | 포 | 권구성(09) | 유땅 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | 좌 | 최태헌(40) | 4구 | 3땅 | 투땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 투 | 김영남(34) | 3땅 | 중안 | 포땅 | 3 | 1 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.