05.19(일) 17:40 [일요 백호] ATOPS VS 블랙호크스
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 이남식(5) | 좌안 / 중안 | 좌실 / 좌안 | 유내안 | 5 | 4 | 0 | 3 | ||||||
2 | 투 | 이수은(3) | 4구 / 2땅R | 4구 / 2직 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
3 | 一 | 김태복(13) | 투안 / 4구 | 4구 | 사구 | 부정타격 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
4 | 유 | 김태정(29) | 투땅R / 좌월2 | 3실 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
5 | 三 | 차승훈(11) | 중안 / 좌안 | 좌안 | 좌선안 | 4구 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
6 | 우 | 김용관(23) | 4구 / 유땅R | 3땅R | 4구 | 유땅R | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
7 | 포 | 문영선(30) | 좌희플출 / 3직 | 좌안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
8 | 二 | 윤건구(9) | 좌중2 / 중플 | 좌안 | 3플 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
9 | 좌 | 김대헌(52) | 좌안 | 삼진 / 4구 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 손창영(63) | 3땅 | 3플 | 중월2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | 유 | 진형민(7) | 좌안 | 4구 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | 포 | 강우현(69) | 4구 | 좌플 | 유인플 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 최태근(1) | 좌안 | 좌선2 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | 중 | 박상은(30) | 유실 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | 미 | 조형일(27) | 좌선안 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
6 | 우 | 신유호(16) | 중플 | 삼진 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 좌 | 정지민(25) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 미 | 박재한(99) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 二 | 김재오(6) | 4구 | 2플 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | 투 | 박영선(64) | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 미 | 윤성원(35) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 미 | 진광수(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.