07.06(토) 17:05 [토요4부] 포니 VS 고블린즈(GOBLINS)
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 장정훈(36) | 투번안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | 미 | 오현종(0) | 4구 | 유내안 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 좌 | 유민태(16) | 3땅병살 | 삼진 | 4구 | 유내안 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | 유 | 최은석(15) | 좌안 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
4 | 一 | 배상진(18) | 4구 | 유플 | 유땅병살 | 유내안 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 三 | 조명식(7) | 4구 | 유플 | 우중2 / 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | 포 | 노시영(24) | 4구 | 좌플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 미 | 정민서(3) | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 투 | 엄현식(23) | 3땅R | 4구 | 좌안 / 고의4구 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
8 | 二 | 손윤구(19) | 유직 | 4구 | 유실 / 우안 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | 우 | 박상호(71) | 투땅 | 4구 | 좌안 / 유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 이범이(24) | 4구 | 중안 | 사구 | 2실 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
2 | 우 | 윤희섭(56) | 4구 | 중플 | 1플 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 좌 | 민장욱(54) | 좌안 | 좌안 | 중플 | 좌중2 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||||
4 | 三 | 김동용(81) | 우선2 | 4구 | 중전2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 미 | 김형철(14) | 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 二 | 유명헌(44) | 좌희플 | 좌안 | 4구 | 좌플 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
6 | 중 | 이용진(4) | 4구 | 4구 | 1실 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | 미 | 박영철(16) | 우중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
7 | 一 | 심환식(00) | 3땅R | 유땅 | 좌안 | 좌선2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
8 | 포 | 함제익(30) | 우중안 | 유플 | 3플 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 지 | 이규환(15) | 유땅 | 사구 | 우플 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.