10.12(토) 08:00 [토요리그] 나인뱃 VS JP킹콩야구단
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 이재윤(11) | 4구 | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 미 | 이은균(18) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 미 | 이현복(7) | 좌안 / 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
2 | 중 | 김성회(22) | 좌안 | 4구 / 2땅R | 좌플 / 중안 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
3 | 三 | 김현희(1) | 좌플 | 4구 / 우플 | 사구 / 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | 一 | 장덕겸(50) | 우월G홈 | 우안 | 투땅 | 4구 / 투플 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
5 | 좌 | 김대회(37) | 2실 | 4구 | 좌안 | 중전3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
6 | 二 | 권재혁(98) | 중안 | 좌안 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
7 | 포 | 강규영(28) | 1실 | 좌안 | 4구 | 좌월3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
8 | 우 | 박재성(51) | 3땅R | 4구 | 좌안 | 우월3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
9 | 지 | 홍승국(89) | 삼진 | 사구 | 유땅 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김성민(53) | 좌안 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2 | 지 | 송재혁(22) | 유실 | 삼진 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一 | 김정범(44) | 2땅R | 유내안 / 좌플 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | 포 | 김형균(33) | 우월홈 | 우안 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
5 | 二 | 박상진(3) | 낫아웃- | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
6 | 좌 | 이재헌(28) | 3땅 | 유내안 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 三 | 박광수(21) | 좌안 | 우선3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | 미 | 연명훈(10) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 우 | 김영훈(52) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 미 | 임준성(18) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 유 | 김근섭(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 미 | 이철오(75) | 유직병살 | 3실 | 2 | 0 | 1 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.