Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거츠브라더스야구단 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 | 7 | |||
행신허슬러스 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 이정한(52) | 2땅 | 4구 | 삼진 | 3땅 | 좌플 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||
2 좌 이철수(44) | 4구,도루 | 2플 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.526 | |||||
3 一 방요한(13) | 유플 | 우안 | 중플 | 중월2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.571 | |||||
4 三 이남수(23) | 삼진 | 좌선2 | 우선2 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | 0.565 | |||||
5 유 최민혁(8) | 4구 | 투플 | 유땅 | 중안,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.571 | |||||
6 중 김한조(18) | 4구 | 3내안 | 중플 | 유내안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | |||||
7 투 방재영(21) | 4구 | 4구 | 1플 | 우중2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.409 | |||||
8 우 이윤호(10) | 삼진 | 4구 | 2플 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 | |||||
9 二 박기환(24) | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.200 | |||||
합 계 | 30 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0.400 | 0.421 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 장한구(36) | 중안,도루 | 삼진 | 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.333 | ||||||
2 좌 도일호(20) | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | ||||||
3 중 조성훈(27) | 삼진 | 유땅 | 투땅R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.304 | ||||||
4 우 최성규(52) | 삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
5 투 임정원(15) | 4구,도루 | 1땅 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | ||||||
6 유 엄호현(77) | 2땅 | 중플 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
7 三 강인철(18) | 4구,도루 | 삼진 | 2내안,견제사 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.471 | ||||||
8 二 이근하(8) | 유땅 | 중안 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
9 一 김홍경(12) | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
합 계 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.227 | 0.333 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방재영(21) | 승 | 6 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.50 | 4.85 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임정원(15) | 패 | 6 | 37 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10.50 | 10.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.