Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&B | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | |||||
GRAY WOLVES | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 김석범(7) | 좌안,주자아웃 | 3야선,도루 | 낫아웃- | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.267 | ||||||
2 포 백종찬(20) | 3땅R,도루 | 유땅R,도루,송구실책 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.467 | ||||||
3 좌 박정용(21) | 3땅 | 투안,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.556 | ||||||
4 투 최덕용(29) | 3땅 | 낫아웃- | 3내안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.462 | ||||||
5 유 김은경(12) | 좌안,폭투 | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
6 一 김운용(36) | 2실,도루 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
6 一 최인규(14) | 대타,우안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.636 | ||||||||
7 三 함종대(61) | 우플 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
7 二 이형균(100) | 대타,좌안,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.500 | ||||||||
8 二 정진영(16) | 4구 | 3플/좌안,도루 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.200 | |||||||
9 중 최재만(11) | 3실,도루,도루,주자아웃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
9 우 우헌일(27) | 낫아웃+,도루/3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
합 계 | 25 | 9 | 10 | 12 | 13 | 0.360 | 0.334 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 전준우(35) | 유땅 | 유땅R/우안,도루 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.182 | |||||||
2 중 이석연(28) | 삼진 | 좌안/삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.455 | |||||||
3 포 유병욱(96) | 삼진 | 투인플 | 좌중안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.364 | ||||||
4 투 변천황(18) | 3땅 | 좌월2,도루 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.375 | ||||||
5 一 홍기범(69) | 3실,도루 | 3실,도루 | 유땅R | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.308 | ||||||
5 미 김유(24) | 대주자,폭투,폭투 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
6 좌 천종건(3) | 삼진 | 유내안,도루 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||||||
7 우 정민석(99) | 유땅 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 三 김형균(13) | 좌안,도루/유땅 | 1플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.182 | |||||||
9 二 임무정(38) | 우안,포구실책/좌실,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.250 | ||||||||
합 계 | 25 | 9 | 9 | 11 | 9 | 0.360 | 0.305 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최덕용(29) | 승 | 4 | 26 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 82 | 8.75 | 4.67 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변천황(18) | 패 | 4 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 97 | 1.75 | 3.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.