Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패밀리 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | ||||
Team Stone Island | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | 6 | 2 | 14 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 권상렬(24) | 삼진 | 중플[잔루1] | 삼진[잔루1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | ||||||
2 二 원정우(18) | 1땅[3A] | 삼진 | 낫아웃+[2W] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||
3 우 지행록(0) | 삼진 | 삼진 | 송구실책[E2-3],삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
4 三 구태욱(99) | 유땅실[E6-3],도루 | 3내안 | 3땅[1타점] | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 一 백두산(86) | 좌월홈[2점 15:18] | 좌월2[1타점],도루 | 유플 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 0.583 | ||||||
6 좌 김의태(90) | 우전안,주자아웃[1-4] | 낫아웃-[2T 잔루1] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.188 | |||||||
7 유 김환희(0) | 투땅R,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.182 | |||||||
8 좌 정재후(44) | 2내안,주자아웃[8-5T] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.417 | ||||||||
8 중 김영철(85) | 대수비[38] | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
9 투 유재선(29) | 중전안[1타점],도루,도루 | 중전안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.400 | |||||||
합 계 | 23 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0.304 | 0.348 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 방명석(44) | 1플 | 4구,도루 | 4구,주자아웃[6-4] | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.300 | ||||
2 三 이경수(25) | 2내안,도루 | 4구,도루 | 유땅R[잔루1] | 유땅[잔루2] | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.440 | |||||
3 二 강병현(17) | 투땅 | 유땅[1타점] | 4구,도루 | 좌전안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.391 | |||||
4 중 이상빈(99) | 송구실책,4구,도루,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.200 | |||||
5 우 박정호(47) | 좌안2[1타점] | 2땅[1타점] | 유야선 | 낫아웃-[2-3] | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.476 | |||||
6 유 박희성(26) | 포일,4구,도루 | 폭투,3땅실[E5-3],도루,도루 | 4구[1타점] | 4구 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0.353 | |||||
7 포 최명환(31) | 폭투,우중2[1타점],도루 | 2플[잔루1] | 4구[1타점],주자아웃[6-4] | 2인플 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.286 | |||||
8 좌 박진배(89) | 송구실책[E1-2],4구 | 2땅 | 유땅R[1타점],도루 | 2내안[1타점] | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | |||||
9 투 이성민(36) | 3땅[잔루1] | 삼진 | 좌전안,도루 | 3야선 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.313 | |||||
합 계 | 23 | 6 | 8 | 15 | 16 | 0.261 | 0.334 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구태욱(99) | 패 | 0 ⅔ | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | 42.42 | 14.23 |
유재선(29) | - | 3 ⅓ | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 88 | 14.71 | 24.86 |
구태욱(99) | - | 0 ⅔ | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.23 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이성민(36) | 승 | 5 | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 95 | 2.80 | 11.96 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.