Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제주발전본부 파이어볼즈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 | 5 | |||
제주특별자치도교육청 랜더스 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 김정준(98) | 4구 | 삼진 | 우실 | 사구/삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.409 | |||||
2 좌 김현민(55) | 우안 | 3땅 | 3땅 | 2실/유플 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0.421 | |||||
3 중 오종석(21) | 3땅 | 삼진 | 2플 | 중안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.462 | |||||
4 유 김민수(45) | 중안 | 좌월2 | 삼진 | 3실 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.385 | |||||
5 一 박종환(36) | 2플 | 좌안 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.591 | |||||
6 三 고진욱(33) | 1땅 | 사구 | 중안 | 1내안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.500 | |||||
7 포 정재운(51) | 낫아웃- | 3야선 | 삼진 | 중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.440 | |||||
8 투 이상원(42) | 삼진 | 4구 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.269 | |||||
9 二 홍성진(17) | 3실 | 3땅 | 2플 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||
합 계 | 33 | 11 | 9 | 13 | 12 | 0.333 | 0.414 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 손희락(52) | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.375 | |||||
2 중 조용한(10) | 삼진 | 4구 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.421 | ||||||
2 우 김충만(23) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
3 좌 오탁규(33) | 유땅 | 좌안 | 유땅 | 유플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.345 | |||||
4 三 고정탁(6) | 4구/투땅 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | |||||||
5 一 박용민(36) | 포땅 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.321 | ||||||
6 투 이명구(99) | 좌월3 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.158 | ||||||
7 二 이지구(27) | 좌안 | 중안 | 1플 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.667 | 0.250 | ||||||
8 우 부지환(29) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
8 우 임민현(14) | 3파플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
9 유 고명철(7) | 투안 | 투땅 | 3실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.387 | ||||||
합 계 | 26 | 7 | 5 | 7 | 13 | 0.269 | 0.326 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이상원(42) | - | 4 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 78 | 10.50 | 6.70 |
박종환(36) | 승 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 4.98 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이명구(99) | - | 5 | 27 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 104 | 5.60 | 7.50 |
고정탁(6) | 패 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 28 | - | - |
이명구(99) | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 7.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.