Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQB뉴스타 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20 | 2 | 3 | ||
TQB올스타 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 4 | 7 |
심판 : 이철우 , 기록원 : TQB리그 대표
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 뉴스타1(1) | 좌안[김정건],주자아웃[4-6] | 좌플[잔루2 이닝투구수22] | 삼진 | 2땅[잔루1 이닝투구수21] | 유플[잔루1 이닝투구수12] | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.438 | ||||
2 우 최영규(9) | 우플 | 중안 | 중월2[1RBI] | 유플 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
3 투 나석순(33) | 2땅R,폭투[W5 2루>3루] | 좌안 | 1실 | 4구,폭투[W4 1루>2루] | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.242 | |||||
4 투 뉴스타4(4) | 4구[박효춘 E1[(W5) 2루>3루] | 중안[1RBI] | 중플[잔루2 이닝투구수15] | 3실,폭투[W6 1루>2루] | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.303 | |||||
5 지 뉴스타5(5) | 삼진[제이콥1 잔루2 이닝투구수16] | 중안,포구실책[7-2E 3루까지 진루] | 좌중안 | 유플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.398 | |||||
6 좌 백종덕(0) | 좌선안,폭투[W7 1루>2루] | 좌안[2RBI],주자아웃[6-4] | 좌중안 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0.542 | |||||
7 유 뉴스타7(7) | 중안[배석영] | 우플 | 2땅 | 유플[잔루1 이닝투구수26] | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.378 | |||||
8 三 뉴스타8(8) | 삼진[foul tip 박형준] | 유땅R[1RBI] | 3실[1RBI] | 좌플 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.404 | |||||
9 二 뉴스타9(9) | 4구[정동원],주자아웃[762T] | 유땅[잔루1 이닝투구수22] | 우플 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | |||||
10 一 뉴스타10(10) | 좌중안[2RBI 제이콥2] | 2플 | 중안[1RBI] | 유내안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.404 | |||||
11 중 뉴스타11(11) | 유내안[Deflect 5•6 전지성] | 중안 | 우선2[2RBI] | 중안[1RBI],폭투[W1 2루>3루] | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.339 | |||||
합 계 | 42 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0.476 | 0.399 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 정석희(11) | 좌플 | 좌월2[1RBI] | 3땅R[잔루1 이닝투구수28] | 삼진 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.556 | ||||
2 우 올스타2(2) | 중안[손용우1],폭투[W4 1루>2루] | 3땅[1RBI] | 우안,폭투[W3 1루>2루] | 3플[잔루2 이닝투구수22] | 3내안[1RBI] | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.339 | ||||
3 투 강성현(44) | 좌플 | 좌플[잔루1 이닝투구수23] | 4구 | 좌전안,폭투[W4 1루>2루] | 우중안[역전2RBI 잔루1 이닝투구수] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.381 | ||||
4 투 올스타4(4) | 2땅[잔루1 이닝투구수10 박정훈] | 3실 | 좌중안,주자아웃[6-4] | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.423 | |||||
5 一 올스타5(5) | 좌안[강결] | 좌안2 | 유인플 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.457 | |||||
6 二 올스타6(6) | 중안[최현우] | 우안[1RBI] | 유땅R[1RBI],폭투[W7 1루>2루] | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.404 | |||||
7 지 올스타7(7) | 좌안,포구실책[5-2E] | 인좌월2[1RBI] | 4구 | 유플[잔루2 이닝투구수22] | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.421 | |||||
8 三 올스타8(8) | 우월안[1RBI 박상진] | 중월2[2RBI] | 좌플[잔루3 이닝투구수28] | 유땅 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.392 | |||||
9 좌 올스타9(9) | 4구[1RBI 밀어내기 이기행] | 좌플 | 4구 | 좌안[Deflect 6•7] | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.446 | |||||
10 유 올스타10(10) | 3땅R[정재일],주자아웃[6-4] | 유내안,주자아웃[5-4] | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.394 | |||||
11 중 올스타11(11) | 유땅R[1RBI 강병수] | 좌희플[1RBI] | 3플 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||
합 계 | 39 | 18 | 13 | 15 | 0 | 0.462 | 0.421 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나석순(33) | - | 3 | 23 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 61 | 16.33 | 10.00 |
뉴스타2(2) | 패 | 3 ⅔ | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 95 | 7.65 | 12.79 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강성현(44) | - | 4 | 26 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 75 | 10.50 | 4.74 |
올스타4(4) | 승 | 2 ⅔ | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 69 | 5.26 | 8.04 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.