Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team UNISON | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||
레드칠리스 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 9 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 김동욱(33) | 2땅실,도루 | 3땅실,송구실책 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.182 | |||||||
1 미 허세준(67) | 좌플 | 좌희플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||||
2 二 김재형(2) | 중안,도루,도루,주자아웃 | 중월G홈 | 1땅 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.462 | |||||
3 三 이진욱(31) | 4구,도루 | 4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | |||||||
3 미 정종천(21) | 우플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||||
4 투 장하성(44) | 좌희플 | 좌월2,도루 | 유내안,도루,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | 0.875 | ||||||
5 포 박관수(1) | 삼진 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.462 | ||||||
6 우 홍승기(9) | 투땅R | 2땅 | 낫아웃- | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
7 좌 김정현(97) | 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
7 미 길민기(27) | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||||
8 유 권혁대(10) | 2땅 | 중플 | 좌전2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | ||||||
9 一 황동희(14) | 좌안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
9 미 고건(0) | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.231 | ||||||||
합 계 | 24 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.417 | 0.370 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 송창완(10) | 1플 | 유플 | 좌월2 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||
2 중 강지석(19) | 2내안,도루 | 유땅 | 삼진 | 우중2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.625 | |||||
3 一 김강영(17) | 유내안,주자아웃 | 4구 | 사구,송구실책 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.429 | ||||||
4 투 손성일(67) | 사구 | 3야선 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
5 좌 김중흠(29) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
6 포 정병진(55) | 투땅R,송구실책 | 4구 | 2땅 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
7 유 김승아(16) | 투땅 | 투야선 | 4구,도루 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.389 | ||||||
8 二 정상교(6) | 4구 | 투인플 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.111 | ||||||
9 우 황우섭(39) | 삼진 | 3땅 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
합 계 | 20 | 6 | 10 | 11 | 3 | 0.300 | 0.355 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장하성(44) | - | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.00 | 3.50 |
김재형(2) | 패 | 3 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16.33 | 12.60 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
손성일(67) | 승 | 5 | 29 | 24 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5.60 | 9.95 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.