이전 다음
화이트스톤
2
BPS
13
토후 싱글 / 11.02(13:00) / HS고촌구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
화이트스톤 0 1 1 0 2 4 1 1
BPS 6 5 2 13 14 0 2

게임요약

화이트스톤

안타
4
홈런
0
도루
2
삼진
3
실책
1
사사구
1

BPS

안타
14
홈런
1
도루
4
삼진
4
실책
0
사사구
2

심판 : 임공식 , 기록원 : 기정현

  • [홈런]황경빈(1회)
  • [3루타]김영선(1회)
  • [2루타]정재훈(2회) 김진무(1회)
  • [도루]이종열(3회) 이새봄(2회) 주영훈(1회) 정재훈(1회) 임동현(2회) 임영수(3회)
  • [병살타]
  • [폭투]

화이트스톤

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이종열(10) 중플 사구,도루 1 0 0 1 1 0.000 0.444
2 김세원(51) 2땅 3땅 2 0 0 0 0 0.000 0.417
3 박상준(47) 좌중안,주자아웃[6-4] 우플 2 1 0 0 0 0.500 0.278
4 조민형(77) 유땅R 중안 2 1 1 0 0 0.500 0.286
5 최홍규(61) 삼진 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.333
6 황태운(43) 좌안,주자아웃[4-6] 좌플 2 1 0 0 0 0.500 0.429
7 이새봄(99) 2땅R,도루 삼진 2 0 0 1 1 0.000 0.600
8 이영수(2) 좌안 1 1 1 0 0 1.000 0.286
8 이재언(911) 대타,삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.308
9 김선민(21) 좌플 1 0 0 0 0 0.000 0.545
합 계 16 4 2 2 2 0.250 0.393

BPS

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 박진호(75) 1플 좌전안 낫아웃- 3 1 0 1 0 0.333 0.522
2 김영선(04) 우전3 중안 2 2 0 2 0 1.000 0.714
2 임영수(45) 대타,중안,도루 1 1 0 1 1 1.000 0.500
3 구준혁(11) 중안 우안 2땅 3 2 1 2 0 0.667 0.353
4 주영훈(23) 우중안,도루 사구 중안 2 2 2 3 1 1.000 0.300
5 정재훈(4) 우중안,도루 우전2 2 2 4 2 1 1.000 0.536
5 최종성(13) 대타,우안 1 1 0 0 0 1.000 0.364
6 임동현(49) 삼진 유실,도루 2 0 1 0 1 0.000 0.278
6 박유암(51) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.500
7 김진무(3) 중월2 삼진 중안 3 2 2 1 0 0.667 0.667
8 황경빈(41) 우월홈[2RUN HR] 좌희플 1 1 3 1 0 1.000 0.438
8 송경수(99) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
9 조성준(1) 1플 유직 2 0 0 0 0 0.000 0.357
합 계 23 14 13 13 4 0.609 0.425

화이트스톤

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김선민(21) 3 26 23 14 1 0 1 1 1 4 0 0 13 8 85 18.67 8.84

BPS

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
구준혁(11) 4 17 16 4 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 55 3.50 9.55
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

화이트스톤

BPS

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : HS베이스볼리그 토후 싱글