Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HustlePlays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FB.UNITED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 12 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 미 이범기(42) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.407 | |||||||
2 미 홍용기(33) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | |||||||
3 미 오준석(51) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.375 | |||||||
4 미 함민웅(39) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.600 | |||||||
5 미 정현우(25) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
6 미 변윤환(18) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.563 | |||||||
7 미 장용중(7) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.364 | |||||||
8 미 김호진(50) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.421 | |||||||
9 미 정용배(73) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
10 미 김영찬(10) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.167 | |||||||
11 미 박성근(1) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.375 | |||||||
12 미 허규영(23) | 4구 | 1루타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | |||||||
합 계 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.412 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장준석(29) | 승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.10 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.