이전 다음
골드스타
16
BUSTERS
1
토요 U / 10.05(09:00) / 교하야구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
골드스타 6 6 0 4 16 14 1 6
BUSTERS 0 1 0 0 1 4 7 4

게임요약

골드스타

안타
14
홈런
0
도루
6
삼진
3
실책
1
사사구
6

BUSTERS

안타
4
홈런
0
도루
2
삼진
6
실책
7
사사구
4

심판 : 명영환 채선병 , 기록원 : 송석범

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]문상용(4회) 권도균(2회) 장현수(2회) 조일(2회) 서성오(1회)
  • [도루]문상용(1회) 차동석(1회) 김현철(1회,2회) 박성목(1회,2회) 서성오(1회,3회)
  • [병살타]임미정(3회)
  • [폭투]이명진(1개)

골드스타

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 문상용(27) 사구[경기시작09시15분 맑음 15도 북북동 1msec],도루,송구실책[E1-4견제에러]/3내안[1타점],폭투 4구 좌중2 2 2 1 2 1 1.000 0.667
2 차동석(55) 사구,도루/중플 좌안[좌월펜스망맞는홈런성단타2타점] 2 1 2 1 1 0.500 0.583
2 이동용(43) 1플 1 0 0 0 0 0.000 0.571
3 김현철(33) 좌안[2타점],도루 중안,도루/중플 2실[내야뜬공놓침3루주자홈인] 4 2 2 3 2 0.500 0.458
4 권도균(3) 좌안[1타점],포구실책[6-5E] 좌선2[1타점]/2내안 4구,주자아웃[5T] 3 3 2 2 0 1.000 0.684
5 마동령(22) 좌중안 포구실책[내야뜬공놓침]/1땅[3A] 4구[스트레이트] 2 1 0 3 0 0.500 0.412
6 장현수(38) 유땅R,주자아웃[5C] 중월2[2타점],포구실책[3루수4구파울타구놓침] 유땅[6-3] 3땅R[1타점],주자아웃[2H] 4 1 3 1 0 0.250 0.250
7 조태진(66) 중안[2타점] 삼진[헛스윙] 중플 좌안 4 2 2 1 0 0.500 0.417
8 조일(17) 좌플 우월2[1타점] 삼진[헛스윙] 중안[1타점] 4 2 2 1 0 0.500 0.333
9 박성목(14) 3땅R,도루 3실[E5-3바운드송구],도루 2 0 0 1 2 0.000 0.286
9 김병희(00) 4구,송구실책[E1-3 주자없는1루견제에러23루->3루홈]/낫아웃+[>I2H] 1 0 0 1 0 0.000 0.385
합 계 29 14 14 16 6 0.483 0.459

BUSTERS

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 박용식(99) 유땅 3내안[1타점] 2 1 1 0 0 0.500 0.429
2 안영찬(10) 중안,주자아웃[8-6-2T1루주자홈아웃] 중플 2 1 0 0 0 0.500 0.750
3 서성오(61) 중월2,도루 사구,도루 1 1 0 0 2 1.000 0.643
4 한혜정(00) 4구 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.125
5 박지영(42) 삼진[파울팁] 1 0 0 0 0 0.000 0.286
5 임미정(51) 2땅병살[4-6-3] 1 0 0 0 0 0.000 0.091
6 나희진(37) 좌안,송구실책[E2-3주자3루] 1 1 0 1 0 1.000 1.000
6 강유리(2) 삼진[헛스윙] 1 0 0 0 0 0.000 0.444
7 이주연(11) 4구 삼진[헛스윙] 1 0 0 0 0 0.000 0.000
8 오나연(5) 삼진[헛스윙] 1 0 0 0 0 0.000 0.111
8 정연정(14) 삼진[헛스윙] 1 0 0 0 0 0.000 0.200
9 이한빛(47) 삼진[헛스윙] 1 0 0 0 0 0.000 0.100
9 김정남(3) 유땅[6-3 경기종료11시00분소요시간1시간45분] 1 0 0 0 0 0.000 0.000
합 계 14 4 1 1 2 0.286 0.321

골드스타

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
차동석(55) 2 11 9 4 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 53 0.00 0.00
문상용(27) - 2 7 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 26 0.00 0.00

BUSTERS

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
이명진(23) 1 14 12 8 0 0 0 0 2 0 1 0 10 6 55 42.00 24.50
임미정(51) - 1 ⅓ 9 8 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 28 0.00 29.52
김정남(3) - 1 ⅔ 12 9 3 0 0 0 3 0 2 0 0 4 1 42 4.22 7.51
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

골드스타

BUSTERS

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 파주파랑리그 토요 U