게임요약
YANGJU Academy
- 안타
- 13
- 홈런
- 0
- 도루
- 7
- 삼진
- 6
- 실책
- 2
- 사사구
- 3
BLACK Panthers
- 안타
- 8
- 홈런
- 1
- 도루
- 11
- 삼진
- 8
- 실책
- 3
- 사사구
- 6
- [홈런]이규민(5회)
- [3루타]
- [2루타]최성수(1회) 이재덕(5회) 안영찬(5회) 이승학(4회) 임미정(2회) 홍정호(3회)
- [도루]최성수(3회) 이재덕(2회,3회) 권오현(5회) 임동민(3회) 최민호(1회) 이건희(1회) 이지훈(3회,4회) 김현빈(2회,3회) 이승대(2회) 유용상(3회,4회) 강민석(4회) 황병하(4회)
- [병살타]
- [폭투]김종오(2개) 강민석(1개) 이규민(1개)
YANGJU Academy
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 최성수(50) | 좌월2[개시 20:34、2실 득점] | 중안,주자아웃[6-4] | 우안,도루[S2 이중도루] | 삼진[3 KS 잔루2 투구수 15] | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.634 | |||||
2 유 이재덕(8) | 2실[알까기] | 유땅R[RBI],도루[S2、(6-4E) 득점] | 좌안,도루[S3] | 우월2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.452 | |||||
3 좌 장용태(61) | 4구[스트레이트],폭투[W6] | 4구,포구실책[6-4E 펌블 3루까지 생명실책] | 4구,주자아웃[4B] | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
4 중 권오현(24) | 우안[RBI] | 유땅R,폭투[W6] | 투인플 | 우안[RBI],도루[S5] | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 0.469 | |||||
5 투 안영찬(37) | 중플 | 2플 | 2땅R[잔루3 투구수 31],대수비[1←3 31] | 중안2[RBI],폭투[W6] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.444 | |||||
6 포 이승학(4) | 중안[RBI 2] | 중월안[RBI 2] | 우안2 | 삼진[6 KS] | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 0.471 | |||||
7 우 임지영(99) | 우플 | 2플[잔루1 투구수 25 교체] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.393 | |||||||
7 一 강민석(1) | 대수비[3←1 31] | 2실[펌블],도루[S8] | 삼진[6 KL 잔루1 투구수 21] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.214 | ||||||
8 우 임동민(17) | 3플[잔루1 투구수 26] | 유내안,도루[S9],도루[S2 이중도루 득점],대수비[9←D 31] | 삼진[5 KS] | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.227 | ||||||
9 二 임미정(55) | 인우선2 | 삼진[8 KS] | 삼진[3 KS] | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.211 | ||||||
합 계 | 31 | 13 | 8 | 11 | 7 | 0.419 | 0.385 |
BLACK Panthers
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 최민호(18) | 4구[스트레이트],도루[S2],도루[S3 이중도루] | 좌안[RBI 잔루1 투구수 24] | 유땅R | 중플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.353 | |||||
2 二 이건희(11) | 사구,도루[S3 이중도루] | 삼진[4 KS] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.409 | |||||||
2 三 황병하(51) | 대수비[5 46],좌안,도루[S3 →],송구실책[E2-6] | 유땅[잔루1 투구수 16 종료 22:50] | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.300 | |||||||
3 二 이지훈(69) | 삼진[6 KS] | 4구,도루[S4] | 대수비[4←5 46],우안[RBI],도루[S4] | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.400 | ||||||
4 포 홍정호(1) | 삼진[4구 파울팁] | 대수비[2←3 38],좌중2[RBI],폭투[W5] | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.278 | ||||||
5 우 최창훈(3) | 삼진[5 KS 잔루2 투구수 22] | 좌안[RBI] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.364 | |||||||
5 좌 유용상(28) | 대주자[1루 36],도루[S7] | 대수비[7 46],유실[RBI 악송구],도루[S6] | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.414 | |||||||
6 一 김이철(4) | 우안,주자아웃[6-4] | 대수비[3←D 38],삼진[5 KS] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.368 | |||||||
6 一 이진우(23) | 대타,삼진[5 KS] | 대수비[3 52] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||||
7 좌 김현빈(8) | 유땅R,도루[S1] | 우안,도루[S8] | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.364 | |||||||
7 우 조대상(58) | 대수비[9 46],삼진[6 KS 잔루1 투구수 24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
8 투 이규민(7) | 유땅 | 대수비[1←2 38],4구 | 중월홈[RBI 22:46] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.560 | ||||||
9 유 이승대(94) | 4구,도루[S1],주자아웃[(W)2-5T 3OUT] | 4구[RBI 투구수 39 교체],주자아웃[6-4] | 삼진[7 KS] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | ||||||
합 계 | 23 | 8 | 7 | 7 | 11 | 0.348 | 0.330 |
YANGJU Academy
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강민석(1) | 승 | 2 ⅔ | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 85 | 10.53 | 7.60 |
안영찬(37) | 세 | 2 ⅓ | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | 9.01 | 9.00 |
BLACK Panthers
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김종오(2) | 패 | 2 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 51 | 14.00 | 10.50 |
이규민(7) | - | 3 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 67 | 7.00 | 1.78 |